La 10ème édition de l'Extrême Marathon de Zagora.

  • Marathon homme
  • Marathon femme

  • Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/maroctim/public_html/zagora/zagora_42km_2013M.php on line 77

    Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100618 Library:100505 in /home/maroctim/public_html/zagora/zagora_42km_2013M.php on line 77
    Pos Dos Nom Ville Pays Split1 Split2 Split3 Temps
    11HAMMOU MOUDOUJIMRIRTMAROC 00:18:48 01:27:25 02:18:03 02:32:38
    22ABDERRAHMAN MOATACIMBENI MELALMAROC 00:18:48 01:27:24 02:23:55 02:44:38
    346ABDELILAH ELMAMOUNIZAGORAMAROC 00:18:48 01:29:09 02:31:48 02:50:29
    427LAHCEN ZARDIOUARZAZATEMAROC 00:18:48 01:29:10 02:34:54 02:52:18
    523MOHAMED BOUBEKRINIERRACHIDIAMAROC 00:18:00 01:27:27 02:38:35 02:55:37
    685ALI NASSIRITILOUGUITMAROC 00:18:37 01:34:09 02:46:18 03:04:45
    74RACHID LACHYAKHOUARZAZATMAROC 00:18:46 01:31:42 02:46:58 03:05:24
    865ABDELHADI EL MOUSTAHLIZAGORAMAROC 00:18:56 01:40:11 02:54:32 03:13:31
    984LHOUCIN NASSIRIAZILALMAROC 00:18:47 01:37:25 02:51:43 03:14:35
    106MARJANI ISMAIOUARZAZATMAROC 00:20:34 01:37:29 02:59:14 03:23:50
    1164ABDELHAMID EL MHAMEDIZAGORAMAROC 00:20:53 01:43:02 03:05:52 03:27:17
    1255OMAR AIT MOUNAZAGORAMAROC 00:24:13 01:51:10 03:08:41 03:30:16
    1357MOHAMED AAOUJIZAGORAMAROC 00:19:13 01:37:01 03:04:38 03:32:06
    1495MONTE MASSOMOVERZUOLOITALY 00:21:20 01:45:22 03:10:29 03:33:05
    1570THOMAS THORSTEN KARL BRUSTMUNCHENALLEMAGNE 00:25:18 02:01:27 03:28:56 03:50:56
    1673HANSI PAULIKTIETENBACHALLEMAGNE 00:27:11 02:07:47 03:29:23 03:52:35
    1798AMINE LAHYANICASABLANCAMAROC 00:25:07 02:00:45 03:29:01 03:53:35
    1889WEKING VAN REETHKALMTHOUTBELGIQUE 00:25:19 02:03:23 03:29:32 03:53:54
    1914AZIZ ALAMI AROUSSICASABLANCAMAROC 00:38:06 02:19:35 03:40:23 04:03:03
    2099OMAR ID BEJAOUMARRAKECHMAROC 00:21:14 02:14:19 03:42:46 04:11:44
    2156ABDESSLAM LAAOUINEPARISFRANCE 00:29:54 02:16:16 03:57:25 04:24:39
    2269BRAHIM OUKHADJOUZAGORAMAROC 00:25:11 02:00:57 04:00:21 04:24:44
    2362HICHAM ATTAIKIRABATMAROC 00:27:08 02:06:08 03:54:35 04:25:33
    2413ABDELAZIZ EN-NACIRIZAGORAMAROC 00:24:58 02:13:32 04:08:29 04:40:37
    2515NABIL SLAOUICASABLANCAMAROC 00:38:03 02:24:19 04:08:30 04:40:39
    2617LAYRISSE YANNICKFRANCE 00:29:44 02:21:37 04:17:45 04:48:36
    2790RACHID LAFTIRMAROC 00:28:39 02:23:38 04:23:55 04:55:43
    2812ALAIN BASTYTOULOUSEFRANCE 00:26:47 02:12:30 04:17:41 04:57:25
    2981FLORIAN SCHNEIDERBERLINALLEMAGNE 00:29:43 02:30:05 04:26:22 05:00:20
    3093MOHIB NABILCASABLANCAMAROC 00:29:38 02:27:07 04:33:10 05:06:02
    3121RAHHAOUI SIDI MOHAMEDVINVENNESFRANCE 00:29:45 02:32:00 04:33:15 05:06:02
    3210NAGASHIMA KOSHIROJAPAN 00:30:53 02:34:08 04:34:19 05:09:18
    3367ABDERAHIM CHMIMOSAFIMAROC 00:32:41 02:37:35 04:38:43 05:11:30
    3451HAMID ELKAIDZAGORAMAROC 00:23:57 02:24:16 04:44:16 05:17:47
    3577KAMAL LAHWAZAGORAMAROC 00:22:49 02:24:17 04:44:20 05:17:48
    3697SAID BEN OMARZAGORAMAROC 00:29:34 02:33:57 04:47:20 05:20:18
    3787MARCO EBERTALLEMAGNE 00:30:01 02:20:14 04:51:17 05:24:06
    3883FABRICE LASCOLSEGUILLESFRANCE 00:28:33 02:30:02 04:49:21 05:26:53
    3961NORBERT HEIMANNALLEMAGNE 00:29:58 02:45:10 05:03:08 05:34:36
    4071KARL BREND MEISTERLING-RIECKSMONCHENGLADBACHALLEMAGNE 00:32:10 02:55:28 05:01:21 05:36:23
    4192KERIBECHE AZEDDINECASABLANCAMAROC 00:29:40 02:40:01 05:02:33 05:37:00
    4274KARL-HEINZ ROCHLITZBONNALLEMAGNE 00:32:40 02:43:45 05:03:01 05:38:23
    4366ABDESSAMAD ELYATIMESAFIMAROC 00:32:44 02:43:35 05:16:51 05:55:56
    4482DENIS RESSEGUIERLASCABANESFrance 06:27:12
    1 /