La 1ème édition Semi Marathon international de Sfax 06/04/2014.

  • Homme
  • Femme

  • Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/maroctim/public_html/sfax/semi-sfax-2014m.php on line 74

    Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100618 Library:100505 in /home/maroctim/public_html/sfax/semi-sfax-2014m.php on line 74
    Pos Dos Nom Ville Pays Split1 7km Split2 14km Split3 Temps21km
    15TWELDE ESTIFAONOSERITREA 00:12:12 00:20:53 00:32:58 00:41:37 00:53:53 01:02:34
    24SOLOMON KIRWA YEGOKENYA 00:12:12 00:20:53 00:32:58 00:41:37 00:53:53 01:02:50
    32KENNEDY KIMUTAIKENYA 00:12:12 00:20:53 00:32:58 00:41:51 00:54:46 01:03:53
    41NICOLAS KEMBOIQATAR 00:12:12 00:20:53 00:32:59 00:41:58 00:54:46 01:04:05
    58GONGQA LUNGILERSA 00:12:12 00:20:53 00:33:18 00:42:25 00:55:13 01:04:06
    66GIRMAY HAGOS GIBRESSLASIEETHIOPIA 00:12:13 00:20:53 00:32:58 00:42:01 00:54:54 01:04:25
    715ABEBE TEBELUETHIOPIA 00:12:13 00:20:53 00:32:59 00:42:01 00:55:17 01:04:52
    83SALAH EDDINE BOUNASRMAROC 00:12:12 00:20:55 00:33:34 00:42:45 00:55:49 01:05:06
    99WISSEM HOSNITUNISIE 00:12:12 00:20:55 00:33:34 00:42:45 00:55:49 01:05:09
    1013ATEF SAADTUNISIE 00:12:12 00:20:55 00:33:40 00:43:12 00:56:28 01:05:47
    1112GMATI MOHAMED ALITUNISIE 00:12:13 00:21:17 00:34:40 00:44:05 00:57:49 01:07:11
    12241ABD ERRAHIM ZHIOBARDOtunisie 00:12:51 00:22:03 00:35:16 00:44:52 00:58:18 01:07:45
    1317BELOUNIS MOHAMEDALGERIE 00:12:22 00:21:47 00:35:11 00:44:49 00:58:18 01:07:49
    1414EDRIF HASSANMAROC 00:12:37 00:22:00 00:35:33 00:45:22 00:59:16 01:09:03
    15209KHALIL SOLTANIBARDOtunisie 00:12:51 00:22:02 00:35:48 00:45:37 00:59:54 01:09:53
    16118KARIM BEN KHEDRGROMBALIAtunisie 00:13:20 00:23:28 00:37:39 00:48:25 01:03:36 01:14:52
    17236EL MAJRI AMINETUNISIE 00:14:04 00:24:47 00:40:03 00:50:52 01:06:51 01:18:35
    18131thabet Marwenisfaxtunisie 00:13:49 00:24:08 00:39:43 00:50:58 01:08:11 01:20:59
    19182YAAKOUB BOUANANMaROC 00:14:50 00:26:51 00:44:40 00:57:19 01:14:26 01:26:40
    20238BOUDIAF BELKACEMTUNISIE 00:15:50 00:27:52 00:45:08 00:58:09 01:16:49 01:30:06
    21103Zouhir ChnenniZARZIStunisie 00:15:03 00:26:49 00:44:40 00:58:10 01:16:28 01:30:10
    22106Aymen AmiriZARZIStunisie 00:16:03 00:28:31 00:46:00 00:58:30 01:17:10 01:31:09
    23107Adel RADDADIZARZIStunisie 00:16:21 00:29:11 00:48:17 01:01:47 01:21:53 01:36:23
    24158SLIM HERICHItunisie 00:19:10 00:33:07 00:53:02 01:07:25 01:27:26 01:41:57
    25237EL AAROUSSI MOAZTUNISIE 00:20:51 00:35:25 00:55:43 01:09:53 01:30:06 01:44:49
    26137naoufel bemblitunisie 00:19:37 00:33:59 00:54:20 01:08:14 01:29:18 01:45:09
    27244Adel BEZNINEtunisie 00:20:55 00:35:29 00:56:29 01:10:21 01:30:29 01:45:57
    28230ANSSABRIA SASSITUNISIE 00:17:23 00:30:49 00:51:21 01:06:30 01:27:53 01:48:12
    29186Zied BELHADJtunisie 00:20:51 00:35:25 00:56:14 01:11:24 01:34:11 01:51:07
    30108Amine Krichensfaxtunisie 00:16:27 00:29:43 00:51:21 01:06:29 01:31:41 01:51:47
    31185ZEYDOUN KCHOUKtunisie 00:20:51 00:35:30 00:56:30 01:12:21 01:35:42 01:52:15
    32130Hbib Jbalisfaxtunisie 00:20:52 00:35:56 00:57:02 01:12:56 01:35:34 01:52:19
    33101ADEL BEN YEDDERtunisie 00:20:51 00:35:56 00:56:56 01:12:56 01:35:33 01:52:21
    34226Mohamed Aziz Atitallahtunisie 00:18:05 00:33:03 00:55:05 01:11:50 01:36:23 01:53:16
    35122anis cheriftunisie 00:21:16 00:37:17 00:59:27 01:16:08 01:39:37 01:56:23
    36232FAHMI BEN AHMEDTUNISIE 00:17:18 00:30:44 00:51:21 01:08:05 01:37:18 02:01:07
    37187MOHAMED TOUMItunisie 00:20:53 00:38:36 01:06:03 01:28:32 02:02:36
    38110MOHAMED ALI Rkiksfaxtunisie 00:23:33 00:42:55 01:11:54 01:33:30 02:04:52
    39115Skander Chahloultunisie 00:21:24 00:37:51 01:01:19 01:19:34 01:45:09 02:05:06
    40194OUSSAMA MKHATTATtunisie 00:20:42 00:35:31 00:56:06 01:12:14 01:45:00 02:07:38
    41234ABDELMOUMEN MOHAMED AMINETUNISIE 00:21:34 00:36:43 00:59:02 01:15:55 01:45:21 02:07:39
    42235BEN HMIDA MOHAMED ALITUNISIE 00:24:45 00:44:24 01:12:22 01:33:30 02:04:55 02:27:11
    1 /