La première édition de 10 km International Errachidia

Pos Nom et prénom Club Ville Pays TempsOfficiel
1 254 ASSA MOHAMED AZRO MAROC 00:36:35
2 294 KERFOUSSE ADIL MIDELT MAROC 00:37:09
3 891 CHAAOU ABDEESSAMAD OURAZAZATE MAROC 00:37:10
4 279 MIMOUNI ABDLHAKIM ERRACHIDIA MAROC 00:37:16
5 264 BOUBKRIMI MOHAMED ARFOUD MAROC 00:37:20
6 277 NADIR YOUSSEF ERRRACHIDA MAROC 00:39:39
7 887 ZAID ABDESSADEK OURAZAZATE MAROC 00:39:40
8 268 MESKINI MOHAMED ERRACHIDIA MAROC 00:40:29
9 892 ELOMRI AMIN ERRACHIDIA MAROC 00:40:34
10 317 OUFROUK ALI ERRACHIDIA MAROC 00:40:34
11 806 AIT AMAR MUSTAPHA OURAZAZATE MAROC 00:40:48
12 309 BENALLI ABDELILLAH ERRACHIDIA MAROC 00:41:19
13 898 AIT OULEHIANE BELAID CASABLANCA MAROC 00:41:19
14 299 TAGOUNIT RIDA ERRACHIDIA MAROC 00:44:00
15 300 AITOUHSSAYNE AYOUB ERRACHIDIA MAROC 00:44:07
16 829 FERRAS SAID ERRACHIDIA MAROC 00:44:12
17 315 ELALAOUI ABDLMONAIM ERRRACHIDA MAROC 00:45:46
18 824 ESSAADI ABDELATIF CASABLANCA MAROC 00:46:27
19 262 ABIBA SOUFIANE ERRACHIDIA MAROC 00:46:30
20 818 AMALAK OMAR MARRAKECH MAROC 00:47:11
21 296 HARHOURI SOUFIANE ERRACHIDIA MAROC 00:48:04
22 314 ELSSAIDI ISMAIL ERRRACHIDA MAROC 00:48:04
23 256 RAZZOUK YASSINE ERRACHIDIA MAROC 00:48:37
24 275 SAIDI ABDELMOULA RISSANI MAROC 00:48:50
25 267 MAHMOUDI MUSTAPHA ERRACHIDIA MAROC 00:50:51
26 257 EMIMOUNI AYOUB MDAGHRA MAROC 00:52:05
27 280 MIMOUNI MOSTAPHA ERRACHIDIA MAROC 00:52:29
28 272 BASSAFOU TAHIR ERRACHIDIA MAROC 00:53:09
29 263 SAIDI OTMAN ARFOUD MAROC 00:53:16
30 273 YAZA HAFID ERRACHIDIA MAROC 00:55:39
31 821 KABA WALID RICHE MAROC 00:56:20
32 278 AITOUABI KHALID ERRACHIDIA MAROC 00:56:20
33 851 EL BOUZAIDI AYOUB KSAR EL KBIR MAROC 00:59:16
34 293 BENNIS MOHAMED ERRACHIDIA MAROC 00:59:22
35 298 MAHFOUD ADIL ERRACHIDIA MAROC 00:59:22
36 285 JATTIOUI ABDERAHMANE ERRACHIDIA MAROC 00:59:22