Pos |
Dos |
Nom |
Ville |
Pays |
5KM |
10KM |
Temps21km
|
1 | 1 | Mohammed ZIANI | | MAROC | 0:14:31 | 0:28:53 | 1:01:01 |
2 | 1717 | YASSINE ZAKI | BOUMIA | MAROC | 0:14:30 | 0:28:57 | 1:03:15 |
3 | 10 | BENAISA RACHID | MEKNES | MAROC | 0:14:31 | 0:29:11 | 1:03:35 |
4 | 2 | Redouane NOUINI | | MAROC | 0:14:31 | 0:29:26 | 1:04:22 |
5 | 49 | BADAY Ahmed | | MAROC | 0:14:52 | 0:29:46 | 1:04:33 |
6 | 41 | AHMAMI Mohamed | | MAROC | 0:14:56 | 0:29:53 | 1:04:56 |
7 | 5 | JAOUAD KALLOUZ | KHMISSATE | MAROC | 0:14:55 | 0:30:31 | 1:06:09 |
8 | 26 | GHACHOUI HASSAN | | MAROC | 0:14:37 | 0:29:47 | 1:06:14 |
9 | 1833 | TERERE KAMAL | | MAROC | 0:15:24 | 0:31:02 | 1:06:18 |
10 | 1729 | KACHOUCH MOHAMED | | MAROC | 0:15:46 | 0:31:40 | 1:08:37 |
11 | 28 | ACHARAF BEN JAMAA | FES | MAROC | 0:15:42 | 0:31:45 | 1:09:27 |
12 | 104 | SAMIR LOULIDI | MEKNES | MAROC | 0:16:07 | 0:32:31 | 1:09:45 |
13 | 31 | EL MOUAATAMID Driss | | MAROC | 0:16:23 | 0:33:01 | 1:09:52 |
14 | 1722 | SALAH BOUFOUSS | KHENIFRA | MAROC | 0:16:21 | 0:32:47 | 1:10:16 |
15 | 1831 | SAIDI MOHAMED | | | 0:15:54 | 0:32:17 | 1:10:54 |
16 | 53 | METHKAL MAROUF HAMAD ABU DRAIS | | JORDAN | 0:16:24 | 0:33:05 | 1:11:01 |
17 | 1850 | CHERGUI YOUSSEF | MEKNES | MAROC | 0:16:15 | 0:32:55 | 1:11:49 |
18 | 86 | OBBAD ABDELATIF | FES | MAROC | 0:35:55 | | 1:11:58 |
19 | 13 | EL GARTY AZEDDINE | FES | MAROC | 0:16:24 | 0:33:19 | 1:12:30 |
20 | 46 | OUAZZAZI Ismail | SALE | MAROC | 0:16:48 | 0:33:45 | 1:12:39 |
21 | 1804 | MOHAMED ALIOUI | FES | MAROC | 0:17:06 | 0:34:27 | 1:14:00 |
22 | 125 | SAID LACHHAB | SIDI KACEM | MAROC | 0:29:10 | | 1:14:04 |
23 | 60 | ZAKARIYYA OUHMAD | | MAROC | 0:16:43 | 0:33:53 | 1:14:27 |
24 | 48 | CHAAB Mohammed | FES | MAROC | 0:17:16 | 0:34:49 | 1:14:29 |
25 | 1728 | ABOUKASSIM ZAKIRIA | MEKNES | MAROC | 0:17:12 | 0:34:19 | 1:14:16 |
26 | 35 | ABDULLA FAHD A TH AL-ZARRA | | QATAR | 0:17:50 | 0:35:59 | 1:15:12 |
27 | 1801 | NAYT ZIBOU ZAYD | IMILCHIL | MAROC | 0:17:03 | 0:34:29 | 1:15:34 |
28 | 16 | BAKHOUIT AHMED | MEKNES | MAROC | 0:17:20 | 0:35:15 | 1:15:51 |
29 | 87 | ELOUAD ABDELHAKIM | OURIKA | MAROC | 0:17:16 | 0:34:50 | 1:16:17 |
30 | 1835 | NAHNAHI OTHMANE | | MAROC | 0:17:40 | 0:35:18 | 1:16:30 |
31 | 65 | moussa oussama | TITOUAN | MAROC | 0:17:51 | 0:35:59 | 1:16:33 |
32 | 1702 | MBARKI AHCEN | KHENIFRA | MAROC | 0:18:18 | 0:36:13 | 1:16:35 |
33 | 1725 | BOULHTAF MOHAMED | MEKNES | MAROC | 0:17:50 | 0:35:59 | 1:16:49 |
34 | 118 | MOHAMED MOUSTAKIM | MEKNES | MAROC | 0:16:48 | 0:34:09 | 1:17:13 |
35 | 24 | BABI Hicham | | MAROC | 0:17:43 | 0:35:58 | 1:17:55 |
36 | 1815 | BERIOUI MOULOUD | IMOUZAR | MAROC | 0:17:50 | 0:35:59 | 1:18:25 |
37 | 39 | SEBBAR Ahmed | | MAROC | 0:17:50 | 0:36:47 | 1:19:43 |
38 | 34 | ABDULLA NASSER M SH AL-HAJRI | | QATAR | 0:17:52 | 0:36:47 | 1:19:41 |
39 | 1818 | LHACHIMI MY MEHDI | BENSLIMAN | MAROC | 0:18:27 | 0:36:50 | 1:20:10 |
40 | 106 | NO NAME | | | 0:18:46 | 0:37:37 | 1:21:18 |
41 | 58 | SLMANE BOUNGGAB | | MAROC | 0:18:32 | 0:37:30 | 1:21:24 |
42 | 1712 | ISMAIL SAHEL | MEKNES | MAROC | 0:18:29 | 0:37:30 | 1:21:51 |
43 | 32 | ABDELLAH JESSEM A.J AL MERIKHI | | QATAR | 0:19:11 | 0:38:13 | 1:21:50 |
44 | 36 | ABDULLA MORSAL M A AL-SHAMMARI | | QATAR | 0:19:28 | 0:38:53 | 1:21:49 |
45 | 142 | EL QADY NAJIM | FES | MAROC | 0:20:25 | 0:39:39 | 1:21:40 |
46 | 136 | ZOUINE ABDELHAFID | FES | MAROC | 0:20:24 | 0:39:39 | 1:21:37 |
47 | 19 | NO NAME | | | 0:18:26 | 0:37:30 | 1:22:34 |
48 | 11 | BENHADDOUCH SABER | FES | MAROC | 0:20:25 | 0:39:39 | 1:21:39 |
49 | 1805 | ABDELMOUGHIT TOULISS | FES | MAROC | 0:18:45 | 0:37:35 | 1:22:47 |
50 | 117 | OMAR ALLOUCH | KENITRA | MAROC | 0:19:37 | 0:39:35 | 1:23:29 |
51 | 56 | ED-DKHISSI Mohamed | | MAROC | 0:19:28 | 0:39:15 | 1:23:36 |
52 | 130 | AGBI MOHAMMED | FES | MAROC | 0:19:22 | 0:38:50 | 1:23:51 |
53 | 74 | ENGUADY FARID | FES | MAROC | 0:19:15 | 0:38:44 | 1:24:06 |
54 | 1839 | NO NAME | | | 0:18:57 | 0:38:21 | 1:24:25 |
55 | 108 | AZIZ REDA | BENSLIMAN | MAROC | 0:18:59 | 0:39:05 | 1:25:02 |
56 | 140 | LAYOUBI MOHAMED | FES | MAROC | 0:19:26 | 0:39:15 | 1:25:51 |
57 | 85 | GHANDOUR ALI | FES | MAROC | 0:19:59 | 0:39:40 | 1:25:52 |
58 | 1731 | ABDELAALI KAMAL | MEKNES | MAROC | 0:19:54 | 0:39:46 | 1:26:31 |
59 | 1824 | MOUNCIF RABIE | MEKNES | MAROC | 0:20:35 | 0:40:54 | 1:26:44 |
60 | 1730 | GHOMARI MOSTAFA | OUJDA | MAROC | 0:19:48 | 0:39:52 | 1:27:33 |
61 | 137 | FARES AZIZ | FES | MAROC | 0:22:03 | 0:42:33 | 1:27:31 |
62 | 135 | LAKHDAR HAMID | FES | MAROC | 0:20:25 | 0:41:13 | 1:28:20 |
63 | 81 | ouchani abdelghani | AHFIR | MAROC | 0:21:12 | 0:41:40 | 1:28:10 |
64 | 33 | ABDELAZIZ SAAD M A AL-SHAMALI | | QATAR | 0:20:42 | 0:41:17 | 1:28:40 |
65 | 132 | LAGHDICH HASSAN | CASABLANCA | MAROC | 0:20:47 | 0:41:17 | 1:29:02 |
66 | 1829 | LMASAK MOHAMED | MEKNES | MAROC | 0:18:44 | 0:39:17 | 1:29:48 |
67 | 1820 | HOUARI MOHAMED | OUJDA | MAROC | 0:19:38 | 0:39:10 | 1:30:27 |
68 | 120 | YOUSSEF AIT TALEB | MEKNES | MAROC | 0:20:04 | 0:40:23 | 1:30:46 |
69 | 138 | TOUIL DRISS | FES | MAROC | 0:21:30 | 0:42:22 | 1:31:18 |
70 | 139 | EL BERKAOUI HASSAN | FES | MAROC | 0:22:03 | 0:42:33 | 1:31:01 |
71 | 1808 | AITLHACHMI DRISS | MEKNES | MAROC | 0:26:30 | 0:47:01 | 1:31:48 |
72 | 83 | amezzan med | MEKNES | MAROC | 0:18:31 | 0:39:14 | 1:32:42 |
73 | 1853 | MACHOUT ABDELHAFID | MEKNES | MAROC | 0:22:06 | 0:43:04 | 1:32:41 |
74 | 76 | ENNASIRI OMAR | TINGHIR | MAROC | 0:21:36 | 0:42:47 | 1:33:17 |
75 | 119 | FRAKAI ISMAIL | MEKNES | MAROC | 0:21:55 | 0:43:55 | 1:34:15 |
76 | 37 | MOHAMMED FARAJ M A AL-ABDULRAHMAN | | QATAR | 0:20:27 | 0:41:38 | 1:34:52 |
77 | 126 | AZEDDINE ELHABACHI | FES | MAROC | 0:22:38 | 0:44:30 | 1:35:05 |
78 | 1822 | ZERROUKI MOHAMED | OUJDA | MAROC | 0:21:58 | 0:44:02 | 1:35:09 |
79 | 149 | HASSAN MARBTOUNI | KENITRA | MAROC | 0:21:23 | 0:42:13 | 1:35:52 |
80 | 8 | BENHADDOUCH NAJIB | FES | MAROC | 0:22:43 | 0:44:30 | 1:36:08 |
81 | 1701 | NO NAME | | | 0:21:28 | 0:43:17 | 1:36:39 |
82 | 15 | EL AARAJ DRISS | | MAROC | 0:16:54 | 0:34:03 | 1:36:45 |
83 | 1817 | BENAYAD MUSTAPHA | AKNOUN | MAROC | 0:21:30 | 0:43:25 | 1:37:14 |
84 | 1807 | SEGHIR IBRAHIM | ZAGOURA | MAROC | 0:23:29 | 0:45:44 | 1:37:21 |
85 | 115 | MOHAMED LAAZOUZI | MEKNES | MAROC | 0:21:04 | 0:43:06 | 1:37:25 |
86 | 1726 | ELMACHOUT YASSIN | MEKNES | MAROC | 0:21:27 | 0:44:03 | 1:37:35 |
87 | 1842 | BOUITA ABDELAZIZ | MEKNES | MAROC | 0:21:01 | 0:43:29 | 1:38:22 |
88 | 1806 | MOHCINE AMAL | MEKNES | MAROC | 0:21:48 | 0:44:03 | 1:38:27 |
89 | 67 | NOUREDDINE LAMIN | MEKNES | MAROC | 0:23:47 | 0:46:41 | 1:38:50 |
90 | 1813 | MOHAMED ABDELAOUI | CASABLANCA | MAROC | 0:21:49 | 0:44:02 | 1:39:28 |
91 | 1732 | NO NAME | | | | | 1:39:54 |
92 | 38 | MOHAMMED SALEH H A AL-JAHISH | | QATAR | 0:22:43 | 0:45:58 | 1:40:17 |
93 | 1830 | KABDAOUI MOHAMED | MEKNES | MAROC | 0:24:37 | 0:47:31 | 1:40:12 |
94 | 111 | NO NAME | | | 0:24:27 | 0:47:06 | 1:42:06 |
95 | 1821 | GOUMARI MOUSSA | OUJDA | MAROC | 0:23:08 | 0:46:59 | 1:43:15 |
96 | 51 | MAJID KARICH | | MAROC | 0:22:18 | 0:45:13 | 1:43:50 |
97 | 1816 | BOUAISS AZIZ | TAZA | MAROC | 0:25:22 | 0:49:37 | 1:43:47 |
98 | 1704 | AYOUB LEMMAGHI | MEKNES | MAROC | 0:21:30 | | 1:44:19 |
99 | 97 | ABDERRAHIM AHRAM | MY DRISS ZARHOUN | MAROC | 0:22:45 | 0:46:32 | 1:44:12 |
100 | 1723 | ACHACHI BENYOUNES | FES | MAROC | 0:25:22 | 0:49:37 | 1:44:04 |
101 | 1703 | OMAR ELAJRAOUI | MEKNES | MAROC | 0:25:22 | 0:49:37 | 1:44:08 |
102 | 90 | MOHAMED BELMAKKI | MEKNES | MAROC | 0:22:50 | 0:46:36 | 1:44:41 |
103 | 1840 | BAILLA HAMZA | MARRAKECH | MAROC | 0:23:15 | 0:47:16 | 1:45:10 |
104 | 69 | ANAS ELHASSNAOUI | MEKNES | MAROC | 0:25:35 | 0:50:06 | 1:45:35 |
105 | 105 | YOUSSEF ABARCHAN | MEKNES | MAROC | 0:25:25 | 0:49:28 | 1:45:35 |
106 | 1823 | BEN MINA YOUSSEF | MEKNES | MAROC | 0:25:54 | 0:51:02 | 1:45:51 |
107 | 116 | HASSAN OUHOUD | KENITRA | MAROC | 0:22:25 | 0:45:10 | 1:45:57 |
108 | 70 | MBARK OUDIB | MEKNES | MAROC | 0:24:34 | 0:49:02 | 1:46:18 |
109 | 146 | ESSABIR MOHAMED | FES | MAROC | 0:27:24 | 0:53:29 | 1:47:23 |
110 | 124 | MBARK AHRIOUCH | MEKNES | MAROC | 0:24:11 | 0:48:20 | 1:47:45 |
111 | 77 | AINOUS MOHAMMED | BENSLIMAN | MAROC | 0:27:25 | 0:53:29 | 1:47:26 |
112 | 145 | EL JIDI YOUNES | FES | MAROC | 0:27:24 | 0:53:19 | 1:47:38 |
113 | 150 | ELKADIRI AMINE | RABAT | MAROC | 0:27:39 | 0:52:44 | 1:48:11 |
114 | 107 | OULAHNA TAOUFIK | RABAT | MAROC | 0:27:40 | 0:52:44 | 1:48:12 |
115 | 1819 | HAMMOUTI HALAH | OUJDA | MAROC | 0:28:04 | 0:53:23 | 1:47:52 |
116 | 1708 | ABDERRAHIM ELBOUAZZAOUI | MEKNES | MAROC | 0:26:19 | 0:50:56 | 1:48:24 |
117 | 1849 | NO NAME | | | 0:25:54 | 0:51:02 | 1:48:49 |
118 | 52 | YASSINE EL MISBAHI | | MAROC | 0:24:34 | 0:50:58 | 1:50:07 |
119 | 75 | ESSADKI MOHAMMED | BENSLIMAN | MAROC | 0:27:24 | 0:53:19 | 1:49:43 |
120 | 109 | OMARI MFADDAL | FES | MAROC | 0:25:16 | 0:50:46 | 1:50:13 |
121 | 91 | ABDERRAHIM BELMAKKI | MEKNES | MAROC | 0:26:06 | 0:51:18 | 1:50:42 |
122 | 94 | NOUREDDINE LOUKILI | MEKNES | MAROC | 0:29:14 | 0:56:04 | 1:50:58 |
123 | 93 | HASSAN LOUKILI | MEKNES | MAROC | 0:29:14 | 0:56:05 | 1:50:56 |
124 | 71 | MOHAMED BARIKI | MEKNES | MAROC | 0:30:53 | 0:56:05 | 1:50:36 |
125 | 143 | MRANI MOHAMED SALAH EDDINE | FES | MAROC | 0:27:25 | 0:53:19 | 1:51:00 |
126 | 144 | BEJJA HAMID | FES | MAROC | 0:27:26 | 0:53:29 | 1:52:04 |
127 | 112 | AITMADI ABDESSALAM | FES | MAROC | 0:26:32 | 0:51:22 | 1:53:17 |
128 | 55 | ABDOUL ILLAH CHANI | | MAROC | 0:24:35 | 0:50:11 | 1:53:58 |
129 | 1828 | NO NAME | | | 0:28:32 | 0:56:11 | 1:53:36 |
130 | 66 | BENHLIMA OTMAN | MEKNES | MAROC | 0:28:34 | 0:56:11 | 1:53:49 |
131 | 147 | NASCER RACHID | FES | MAROC | 0:27:25 | 0:53:29 | 1:53:48 |
132 | 1838 | NO NAME | | | 0:24:26 | 0:48:14 | 1:53:46 |
133 | 1834 | FANICH MOHAMED | MEKNES | MAROC | 0:23:51 | 0:47:31 | 1:54:56 |
134 | 72 | KAMAL ELFATIMI | MEKNES | MAROC | 0:24:59 | 0:49:41 | 1:54:37 |
135 | 1727 | BEN AABOU RACHID | MEKNES | MAROC | 0:22:23 | 0:46:37 | 1:55:30 |
136 | 113 | JOURJI ABDELKBIR | FES | MAROC | 0:26:32 | 0:51:31 | 1:55:51 |
137 | 1707 | MOHAMED BIOULYANA | MEKNES | MAROC | 0:26:18 | 0:50:57 | 1:55:13 |
138 | 7 | NO NAME | | | | | 1:56:09 |
139 | 114 | ELKHLIFI ABDELLAH | MEKNES | MAROC | 0:27:19 | 0:52:57 | 1:56:16 |
140 | 79 | sayarh youness | MOHAMEDIA | MAROC | 0:33:21 | 1:06:05 | 1:57:24 |
141 | 68 | SAAD OUZIZOU | MEKNES | MAROC | 0:26:57 | 0:53:33 | 1:57:58 |
142 | 1724 | NO NAME | | | 0:22:09 | 0:47:09 | 1:58:30 |
143 | 1812 | ADIL ADERRAB | CASABLANCA | MAROC | 0:26:06 | 0:51:55 | 1:59:00 |
144 | 82 | serghini rachid | SAFI | MAROC | 0:29:42 | 0:56:28 | 1:58:48 |
145 | 61 | NO NAME | | | 0:25:38 | 0:52:48 | 1:59:23 |
146 | 64 | BENHLIMA MAHDI | MRKNES | MAROC | 0:28:33 | 0:56:13 | 1:59:53 |
147 | 1706 | HAMZA AIT TALIB | MEKNES | MAROC | 0:25:45 | 0:52:33 | 2:01:07 |
148 | 141 | BADDOU EL HADI | FES | MAROC | 0:23:12 | 0:48:33 | 2:03:28 |
149 | 89 | MOURAD AZOUGAR | MEKNES | MAROC | 0:29:28 | 0:56:11 | 2:03:02 |
150 | 123 | OUSSAMA BELFASSI | FES | MAROC | 0:24:23 | 0:49:41 | 2:04:13 |
151 | 98 | ABDEELHALIM BENYACOB | MEKNES | MAROC | 0:37:50 | 1:05:59 | 2:05:21 |
152 | 95 | MUSTAPHA OUKARZAZ | MEKNES | MAROC | 0:29:16 | 0:56:13 | 2:05:31 |
153 | 1713 | MOHAMED BOUSLALAH | MEKNES | MAROC | 0:31:04 | 1:01:23 | 2:05:45 |
154 | 62 | KARZA ABDELLAH | FES | MAROC | 0:26:42 | 0:54:35 | 2:06:08 |
155 | 127 | NO NAME | | | 0:30:44 | 1:02:33 | 2:05:51 |
156 | 96 | KAMAL FASKA | MEKNES | MAROC | 0:24:20 | 0:48:14 | 2:07:16 |
157 | 1847 | NO NAME | | | 0:28:16 | 0:56:21 | 2:07:29 |
158 | 1709 | ANASS SERROUKH | MEKNES | MAROC | 0:29:49 | 0:59:55 | 2:11:39 |
159 | 25 | SEFFOUR Hicham | | MAROC | 0:33:05 | 1:02:37 | 2:15:07 |
160 | 14 | NO NAME | | | 0:27:24 | 0:53:20 | 2:21:53 |
161 | 99 | SAMIR ESSOUSI | MEKNES | MAROC | 0:29:48 | 0:59:56 | 2:21:59 |
162 | 80 | bellamlih iliyas | RABAT | MAROC | 0:33:21 | 1:06:04 | 2:31:46 |
1 /