Pos |
Dos |
Nom |
Team |
Ville |
Pays |
Temps5km |
TempsOfficiel |
Diplome |
1 | 2 | JACOB KENDAGOR | | | Kenya | 00:13:41 | 00:27:46 |  |
2 | 1 | EL HASSAN EL ABBASSI | CCH | Casablanca | Maroc | 00:14:04 | 00:28:02 |  |
3 | 26 | JOUAHER SAMIR | | Casablanca | Maroc | 00:14:03 | 00:28:04 |  |
4 | 11 | KAMALI YOUSSEF | | | Maroc | 00:14:04 | 00:28:05 |  |
5 | 149 | LAQUAHI HICHAM | ACHBAL | Marrakech | Maroc | 00:14:04 | 00:28:23 |  |
6 | 8 | HASSAN CHANI | | | Maroc | 00:14:03 | 00:28:29 |  |
7 | 4 | FREDRICK NDUNGE MUSYOKI | | | Kenya | 00:14:03 | 00:28:31 |  |
8 | 9 | HAFID CHANI | | | Maroc | 00:14:13 | 00:28:34 |  |
9 | 20 | ABDENASIR FATHI | | | Maroc | 00:14:05 | 00:28:40 |  |
10 | 25 | SOUIDA AMINE | | BENI MELLAL | Maroc | 00:14:13 | 00:28:49 |  |
11 | 18 | MUSTAPHA RIYAD | | | Maroc | 00:14:27 | 00:28:52 |  |
12 | 14 | ABDELLATIF AITHSINE | | | Maroc | 00:14:14 | 00:28:55 |  |
13 | 6 | DEROCIOUS MAKHOBALO | Amateur | | RSA | 00:14:05 | 00:28:56 |  |
14 | 2578 | BOUNASSER SALAH | CLMA | Marrakech | Maroc | 00:14:22 | 00:28:59 |  |
15 | 12 | KHALID LABLAQ | AOD | Dcheira | Maroc | 00:14:28 | 00:29:06 |  |
16 | 5 | JAWAD LAARISS | | | Maroc | 00:14:26 | 00:29:18 |  |
17 | 13 | YOUSSEF AIT ALI | USAT | TIZNIT | Maroc | 00:14:32 | 00:29:20 |  |
18 | 145 | LAASRI ABDERAHIM | CCH | Casablanca | Maroc | 00:14:32 | 00:29:22 |  |
19 | 2472 | CHERKAOUI ABDELILAH | | Casablanca | Maroc | 00:14:56 | 00:29:43 |  |
20 | 3 | ANIS SELMOUNI | | MEKNES | Maroc | 00:14:52 | 00:29:50 |  |
21 | 147 | MOATACIM ABDERRAHMANE | ELKSIBA AMAL | | Maroc | 00:14:31 | 00:29:54 |  |
22 | 144 | ABOUELABBAS HICHAM | | CHICHAOUA | Maroc | 00:14:56 | 00:30:00 |  |
23 | 583 | TOUANE JAOUAD | | | Espagne | 00:14:57 | 00:30:17 |  |
24 | 473 | BABAOUISS YOUSSEF | AOD | DCHEIRA | Maroc | 00:14:49 | 00:30:24 |  |
25 | 758 | ABDELOUAHAB ELassad | AOD | | Maroc | 00:15:13 | 00:30:29 |  |
26 | 521 | OUTOLBO OUALID | | Boumalen dades | Maroc | 00:15:12 | 00:30:43 |  |
27 | 17 | ABDERAHIM BOUSLOKI | | | libya | 00:15:19 | 00:30:47 |  |
28 | 732 | EL BAHRI HICHAM | | Marrakech | Maroc | 00:15:27 | 00:31:02 |  |
29 | 2641 | MORCHID ALAOUI MOSTAPHA | HAY MOHAMADI | AZROU | Maroc | 00:15:20 | 00:31:09 |  |
30 | 279 | ABDUN ADNANE | SCCA | Casablanca | Maroc | 00:15:27 | 00:31:14 |  |
31 | 2782 | BOUNOUAR ROUCHDI | FUS | | Maroc | 00:15:22 | 00:31:19 |  |
32 | 2582 | IFQUIRNE MOHAMED | CLMA | Marrakech | Maroc | 00:15:19 | 00:31:20 |  |
33 | 469 | LARCHE DRISS | | RICH | Maroc | 00:15:49 | 00:31:22 |  |
34 | 730 | LAHLOU KACEM | | KALAA | Maroc | 00:15:25 | 00:31:28 |  |
35 | 2687 | JADDI YOUSSEF | | | Maroc | 00:15:34 | 00:31:31 |  |
36 | 754 | BEKKARI SIMOHAMED | USER | ERRACHIDIA | Maroc | 00:15:56 | 00:31:32 |  |
37 | 497 | TABIT RADDAD | CUSAH | | Maroc | 00:15:47 | 00:31:34 |  |
38 | 2777 | BOUCHKAR TAOUFIQ | FUS | | Maroc | 00:15:48 | 00:31:36 |  |
39 | 2669 | ELBAZ YOUSSEF | | | Maroc | 00:15:53 | 00:31:42 |  |
40 | 950 | MOUSSAOUI ADIL | | | Maroc | 00:15:57 | 00:31:47 |  |
41 | 488 | OUBIHI LAHCEN | ASOAK | KHOURIBGA | Maroc | 00:16:21 | 00:31:48 |  |
42 | 490 | ENNAJDI YASSINE | | KHOURIBGA | Maroc | 00:15:34 | 00:31:48 |  |
43 | 468 | MEGURAMAN AZIZ | | CEAM | Maroc | 00:15:43 | 00:31:50 |  |
44 | 24 | SEBBAR AHMED | ATAC | | Maroc | 00:15:35 | 00:31:50 |  |
45 | 435 | HAFID HAMZA | | | Maroc | 00:15:34 | 00:31:50 |  |
46 | 2694 | OUASSIF MOTAFA | | | Maroc | 00:16:01 | 00:31:51 |  |
47 | 2647 | MOSSAWIR ABDEKABIR | UJST | TAROUDANTE | Maroc | 00:15:56 | 00:31:52 |  |
48 | 731 | IHMACH HASSAN | CAC | | Maroc | 00:15:56 | 00:31:54 |  |
49 | 2649 | HADDAD DRISS | | | Maroc | 00:15:38 | 00:31:58 |  |
50 | 128 | EL MORABITY MOHAMID | RAHAL | Casablanca | Maroc | 00:15:46 | 00:31:59 |  |
51 | 2686 | LAVHYAKH RACHID | | | Maroc | 00:15:55 | 00:32:01 |  |
52 | 2579 | EL BOUMAOUI WAYIL | CLMA | Marrakech | Maroc | 00:15:45 | 00:32:03 |  |
53 | 523 | DIHA ABDERAHMAN | | Boumalen dades | Maroc | 00:15:55 | 00:32:05 |  |
54 | 2681 | LAANAYA MOHAMED | | Casablanca | Maroc | 00:16:05 | 00:32:05 |  |
55 | 2660 | LAMSEYAL ABDENBI | AUFI | INEZGANE | Maroc | 00:15:47 | 00:32:08 |  |
56 | 2568 | BOUCHICH ABDERRAZAK | CLMA | Marrakech | Maroc | 00:15:58 | 00:32:14 |  |
57 | 2489 | NASR BOUCHAIB | | Marrakech | Maroc | 00:16:08 | 00:32:15 |  |
58 | 2682 | AIT BENMBARK ABDERRAHMAN | AHMA | | Maroc | 00:16:04 | 00:32:15 |  |
59 | 2580 | ADIM ISMAIL | CLMA | Marrakech | Maroc | 00:15:55 | 00:32:16 |  |
60 | 704 | IDOUCH SAID | | BELFAA | Maroc | 00:15:51 | 00:32:16 |  |
61 | 755 | ELKASS MONAIM | USER | ERRACHIDIA | Maroc | 00:15:56 | 00:32:22 |  |
62 | 572 | AAKDOUM LOTFI | AARA | Marrakech | Maroc | | 00:32:28 |  |
63 | 2661 | ETTAHIR OTHMANE | | Casablanca | Maroc | 00:15:56 | 00:32:31 |  |
64 | 573 | EL KARFI SALAH | AARA | Marrakech | Maroc | 00:16:10 | 00:32:36 |  |
65 | 19 | AHMED TAHIRI | | | Maroc | 00:16:14 | 00:32:39 |  |
66 | 10 | ABDELKADER EL MOUAZIZ | | | Maroc | 00:16:09 | 00:32:40 |  |
67 | 434 | AMJAOUCH MOHAMMED | | Casablanca | Maroc | 00:15:59 | 00:32:55 |  |
68 | 447 | BERRAH AMINE | CHABAB IMINTANOUTE | CHICHAOUA | Maroc | 00:16:14 | 00:32:59 |  |
69 | 554 | BAHOU ELBAHLOUL | AUBG | Marrakech | Maroc | 00:16:33 | 00:33:09 |  |
70 | 2596 | EL HARIRI REDOUANE | | | Maroc | 00:16:33 | 00:33:09 |  |
71 | 2655 | MEROUANI KAMAL | | | Maroc | 00:16:36 | 00:33:10 |  |
72 | 2783 | DERID RACHID | ACR | | Maroc | 00:16:17 | 00:33:12 |  |
73 | 2492 | LEMAIZI ABDELMAJID | | | Maroc | 00:16:18 | 00:33:14 |  |
74 | 2572 | MOUNIR ABDELMONMEN | CLMA | Marrakech | Maroc | 00:16:18 | 00:33:14 |  |
75 | 2776 | MANSOURI NOUREDDINE | | | Maroc | 00:16:37 | 00:33:19 |  |
76 | 2785 | EL YASSMINE YAHYA | | Marrakech | Maroc | 00:16:37 | 00:33:20 |  |
77 | 92 | AARAAR MOHAMED | | | Maroc | 00:16:18 | 00:33:21 |  |
78 | 560 | LAASRI MOHAMED | | | Maroc | 00:16:50 | 00:33:21 |  |
79 | 702 | HASSAN BELMOUDEN | Club Anazar Massa pour le Sport | MASSA | Maroc | 00:16:45 | 00:33:42 |  |
80 | 753 | ABDEJALIL AIT LFAQIR | ELEIRFAN | Agadir | Maroc | 00:17:01 | 00:33:56 |  |
81 | 482 | LABROUJ RACHID | | | Maroc | 00:16:42 | 00:33:57 |  |
82 | 90 | KARTOUF ABDESSLAM | | | Maroc | 00:16:42 | 00:34:03 |  |
83 | 2685 | HOUT OMAR | | | Maroc | 00:17:02 | 00:34:04 |  |
84 | 142 | EL MOUTAOUAKIL ABDELMOULA | KACM | Marrakech | Maroc | 00:16:36 | 00:34:13 |  |
85 | 461 | EL CADI EL ADRISSI MY HAFID | CAC | | Maroc | 00:17:22 | 00:34:21 |  |
86 | 957 | CHERKAOUI MAJIDI | | | Maroc | 00:16:45 | 00:34:27 |  |
87 | 495 | HARITH IBRAHIM | | | Maroc | 00:17:17 | 00:34:30 |  |
88 | 2442 | RIBAG RADOUANE | ACHBAL | Marrakech | Maroc | 00:16:58 | 00:34:31 |  |
89 | 489 | KHADDAOUI ABDERRAHMANE | ASOAK | KHOURIBGA | Maroc | 00:16:57 | 00:34:32 |  |
90 | 537 | HDDAJ AZIZ | | | Maroc | 00:17:27 | 00:34:33 |  |
91 | 2467 | ELAZZAOUI MHAMED | | ERRACHIDIA | Maroc | 00:16:51 | 00:34:33 |  |
92 | 2692 | LAARAJ AHMED | | | Maroc | 00:16:57 | 00:34:33 |  |
93 | 333 | SOUIHI NOUREDDINE | ONEE | Casablanca | Maroc | 00:17:20 | 00:34:35 |  |
94 | 2653 | BOUSAKHRA MOSTAFA | | | Maroc | 00:17:20 | 00:34:40 |  |
95 | 392 | | | | | 00:17:23 | 00:34:44 |  |
96 | 446 | AGUDACHE LAHCEN | | IMINTANOUTE | Maroc | 00:17:20 | 00:34:47 |  |
97 | 466 | OULKADI MUSTAPHA | AOD | DCHEIRA | Maroc | 00:17:20 | 00:35:00 |  |
98 | 2693 | ZAHER MOHAMED | | | Maroc | 00:17:11 | 00:35:02 |  |
99 | 586 | | | | | 00:17:48 | 00:35:06 |  |
100 | 2559 | BELKAID BADR | sans | CHICHAOUA | Maroc | 00:17:15 | 00:35:07 |  |
101 | 2450 | ECHOUKLATI AHMED | SCCA | Casablanca | Maroc | 00:17:03 | 00:35:10 |  |
102 | 752 | BEN AOUICHA MOHAMED | DRARGA | Agadir | Maroc | 00:17:52 | 00:35:23 |  |
103 | 703 | HICHAM RASMOKI | Club Anazar Massa pour le Sport | MASSA | Maroc | 00:17:25 | 00:35:27 |  |
104 | 484 | KHOUJI MEHDI | | | Maroc | 00:17:37 | 00:35:30 |  |
105 | 2473 | TAHIRI KHALID | | Casablanca | Maroc | 00:17:10 | 00:35:32 |  |
106 | 585 | BRAHIM ELMODEN | | Marrakech | Maroc | 00:17:19 | 00:35:36 |  |
107 | 21 | HASSAN RAIDI | | | ENGLAND | 00:17:41 | 00:35:41 |  |
108 | 372 | EL MAROUANI MOHAMED | | Casablanca | Maroc | 00:17:35 | 00:35:44 |  |
109 | 493 | AKHDUN SAMIR | | ZAGORRA | Maroc | 00:17:23 | 00:35:49 |  |
110 | 751 | AIT ATTA LHASSAN | CLUB MARATHON | | Maroc | 00:17:45 | 00:35:53 |  |
111 | 666 | ASRARFI KHALID | SOREMED | Agadir | Maroc | 00:18:54 | 00:35:54 |  |
112 | 2553 | IGHRANE MOHAMED | | AZILAL | Maroc | 00:18:04 | 00:35:56 |  |
113 | 701 | BEN JNIKH LAHSEN | Club Anazar Massa pour le Sport | massa | Maroc | 00:17:54 | 00:36:01 |  |
114 | 2574 | SAHMOUD AZIZ | CLMA | Marrakech | Maroc | 00:17:35 | 00:36:08 |  |
115 | 23 | MRABAT MOHAMED | | | Maroc | 00:17:41 | 00:36:11 |  |
116 | 498 | RHEBALI MOHAMED | CAC | | Maroc | 00:17:37 | 00:36:12 |  |
117 | 531 | ELGHADIRI SAID | UJST | TAROUDANTE | Maroc | 00:17:59 | 00:36:15 |  |
118 | 528 | HARBI ABELJALIL | | EL YOUSSOFIA | Maroc | 00:17:58 | 00:36:24 |  |
119 | 502 | SAADI YOUNES | ASTA | Casablanca | Maroc | 00:17:59 | 00:36:25 |  |
120 | 2671 | CHOUITER MAHJOUB | | | Maroc | 00:17:59 | 00:36:28 |  |
121 | 2569 | SOUTRA HICHAM | CLMA | Marrakech | Maroc | 00:17:19 | 00:36:33 |  |
122 | 2688 | EL OUHICH NOUREDDINE | | | Maroc | 00:18:09 | 00:36:39 |  |
123 | 2443 | ESSOUFI HASSAN | | | Maroc | 00:18:07 | 00:36:42 |  |
124 | 524 | LAHWATE YOUNES | CEAM | MEKNES | Maroc | 00:17:52 | 00:36:44 |  |
125 | 2455 | NGUER MOHAMMED | | FES | Maroc | 00:18:05 | 00:36:47 |  |
126 | 955 | FARHAT AHMED | | BOUSEKOURA | Maroc | 00:18:09 | 00:36:51 |  |
127 | 571 | MOUSADAK MOHAMED | AARA | Marrakech | Maroc | 00:18:00 | 00:36:57 |  |
128 | 714 | BELHOR ABDERRAHIM | | | Maroc | 00:18:26 | 00:36:58 |  |
129 | 2673 | BEDDA MUSTAPHA | | | Maroc | 00:18:25 | 00:37:02 |  |
130 | 2799 | AFYF HASSAN | AUFA | | Maroc | 00:18:25 | 00:37:03 |  |
131 | 536 | LAASIKRI HASSAN | UJST | TAROUDANTE | Maroc | 00:18:06 | 00:37:08 |  |
132 | 140 | AIT OULEHIANE BELAID | Casablancaise Gr Meriem | Casablanca | Maroc | 00:18:33 | 00:37:08 |  |
133 | 2491 | BANLAKHILA ABDELGHAFOUR | | | Maroc | 00:18:05 | 00:37:14 |  |
134 | 2595 | ISLAMI YOUSSEF | | | Maroc | 00:18:38 | 00:37:27 |  |
135 | 2662 | BELAID ABDELGHANI | | | Maroc | 00:18:34 | 00:37:28 |  |
136 | 322 | MAGOUL OMAR | INWI | Casablanca | Maroc | 00:18:34 | 00:37:34 |  |
137 | 2597 | AROUME ABDELGHANI | | Casablanca | Maroc | 00:18:53 | 00:37:52 |  |
138 | 233 | EDDAMOUH MOUSTAPHA | | Casablanca | Maroc | 00:18:30 | 00:38:00 |  |
139 | 952 | GAMALI RABIE | | Marrakech | Maroc | 00:19:05 | 00:38:08 |  |
140 | 2652 | TTOUBANI ALI | UJST | TAROUDANTE | Maroc | 00:19:15 | 00:38:15 |  |
141 | 499 | CHATOUI LHOUSSEIN | CAC | | Maroc | 00:18:35 | 00:38:17 |  |
142 | 422 | BEDDAD CHAKIR | SANS | Marrakech | Maroc | 00:19:47 | 00:38:18 |  |
143 | 138 | MABSOUTE AZIZ | Casablancaise Gr Meriem | Casablanca | Maroc | 00:18:51 | 00:38:19 |  |
144 | 713 | EL MOUALI ABDELHAKIM | | | Maroc | 00:17:57 | 00:38:20 |  |
145 | 2485 | ERRAMI LARBI | | TIZNIT | Maroc | 00:19:23 | 00:38:41 |  |
146 | 2565 | LAHYANI AMINE | | Casablanca | Maroc | 00:19:30 | 00:38:41 |  |
147 | 574 | EDRIF ABDERAHIM | AARA | Marrakech | Maroc | 00:18:52 | 00:38:49 |  |
148 | 2648 | ZAMANI YOUSSEF | UJST | TAROUDANTE | Maroc | 00:19:00 | 00:38:50 |  |
149 | 479 | EDDAHBY MOHAMED | | | Maroc | 00:19:07 | 00:39:02 |  |
150 | 553 | LMARIAM HAMID | FAR | RABAT | Maroc | 00:19:09 | 00:39:04 |  |
151 | 445 | AIT SAID NOUREDDINE | | Casablanca | Maroc | 00:19:06 | 00:39:06 |  |
152 | 577 | EL GHAZI MOHSINE | AARA | Marrakech | Maroc | 00:20:39 | 00:39:13 |  |
153 | 522 | LEKBIRI ABDELOUAHED | PERSONNEL | Casablanca | Maroc | 00:19:46 | 00:39:15 |  |
154 | 2778 | NOUIGUA KARIM | RUN FOR FUN | | Maroc | 00:19:46 | 00:39:16 |  |
155 | 2438 | SADRAOOUI ABDERAHIM | | Marrakech | Maroc | 00:18:43 | 00:39:20 |  |
156 | 380 | LHICHOU ABDESSELAM | | | Maroc | 00:19:19 | 00:39:25 |  |
157 | 130 | LEGHDAICH HASSAN | RAHAL | Casablanca | Maroc | 00:19:40 | 00:39:28 |  |
158 | 2679 | BEN JIDDA MOHAMED | | | Maroc | 00:19:32 | 00:39:34 |  |
159 | 476 | AIT TALEB ABDELLAH | | | Maroc | 00:19:49 | 00:39:37 |  |
160 | 2548 | ABDELWAHAB KAMAL | A.A.S.E.S | El Jadida | Maroc | 00:19:15 | 00:39:40 |  |
161 | 559 | AFADAUI MOHAMED | | Marrakech | Maroc | 00:19:59 | 00:39:42 |  |
162 | 381 | ALBSIR ABDELHAFID | | TANGER | Maroc | 00:19:23 | 00:39:46 |  |
163 | 2584 | GHARBI MOUSTAPHA | | Casablanca | France | 00:19:48 | 00:39:48 |  |
164 | 2566 | ZEMMOURI AHMED | | TANGER | Maroc | 00:19:24 | 00:40:00 |  |
165 | 2696 | LISSARI SAID | | | Maroc | 00:19:55 | 00:40:07 |  |
166 | 487 | AMAHMOUD EL HOUSSAINE | | | Maroc | 00:20:30 | 00:40:14 |  |
167 | 544 | ABDELILAH KHAYI | OMAR CASA | Casablanca | Maroc | 00:20:11 | 00:40:18 |  |
168 | 764 | LAFTIR RACHID | Morocco Tourist Refund | Casablanca | Maroc | 00:19:20 | 00:40:19 |  |
169 | 2683 | EL TASSI MOUKHTAR | | | Maroc | 00:21:09 | 00:40:24 |  |
170 | 327 | KHALDI MY HICHAM | INWI | Casablanca | Maroc | 00:20:57 | 00:40:25 |  |
171 | 2432 | ABDELJABAR ELGHAZAOUANI | | | Maroc | 00:19:50 | 00:40:33 |  |
172 | 462 | NAZIH SAMI | | | Maroc | 00:20:44 | 00:40:34 |  |
173 | 2456 | HOUIDEG BRAHIM | | YOUSSOFIA | Maroc | 00:19:48 | 00:40:34 |  |
174 | 281 | ATFLI JAMAL | | TIZNIT | Maroc | 00:19:36 | 00:40:36 |  |
175 | 735 | ZAGGAGH YASSINE | | Marrakech | Maroc | 00:20:29 | 00:40:45 |  |
176 | 440 | SAADI ABDELATIF | RAHAL | Casablanca | Maroc | 00:20:52 | 00:40:47 |  |
177 | 951 | CHFIK IDRISSI | | | Maroc | 00:20:38 | 00:40:57 |  |
178 | 494 | KASBA EL MOSTAFA | | Casablanca | Maroc | 00:20:52 | 00:40:59 |  |
179 | 913 | SLIMANI NOUREDDINE | ASS ATLAS | Agadir | Maroc | 00:20:49 | 00:41:00 |  |
180 | 323 | DAOUDI OUADIE | INWI | Casablanca | Maroc | 00:20:58 | 00:41:00 |  |
181 | 2536 | BOUYAGDOUD OMAR | Casablancaise Gr OMAR | Casablanca | Maroc | 00:20:17 | 00:41:03 |  |
182 | 2697 | BOUMEKKET NAJEM | | | Maroc | 00:20:16 | 00:41:13 |  |
183 | 441 | | | | | 00:21:20 | 00:41:15 |  |
184 | 463 | LAMZAL YOUNESS | CLUB SPORT PLAZZA | | Maroc | 00:20:52 | 00:41:16 |  |
185 | 486 | ESSALEK ABDELHADI | | | Maroc | 00:20:59 | 00:41:20 |  |
186 | 139 | MABSOUTE JAWAD | Casablancaise Gr Meriem | Casablanca | Maroc | 00:21:09 | 00:41:20 |  |
187 | 411 | MIGALES JOSE MANUEL | | | Espagne | 00:20:46 | 00:41:21 |  |
188 | 2444 | CHRRADI BOUCHAIB | | | Maroc | 00:21:25 | 00:41:23 |  |
189 | 905 | SEMLALI MOHAMED | | Casablanca | Maroc | 00:21:00 | 00:41:24 |  |
190 | 904 | SEMLALI BRAHIM | | Casablanca | Maroc | 00:21:01 | 00:41:39 |  |
191 | 570 | LMZALI RACHID | AARA | Marrakech | Maroc | 00:20:44 | 00:41:42 |  |
192 | 190 | AGALIT ABDESSAMAD | OCP CASA | Casablanca | Maroc | 00:21:10 | 00:41:43 |  |
193 | 291 | BENDER NADIR | A.A.S.E.S | El Jadida | Maroc | 00:20:52 | 00:41:44 |  |
194 | 749 | BOUFOUS DRISS | | Marrakech | Maroc | 00:20:19 | 00:41:45 |  |
195 | 2544 | LASKAD YASSINE | Amateur | Marrakech | Maroc | 00:20:26 | 00:41:46 |  |
196 | 418 | SAOUAB BOUCHAIB | Bassamat | Casablanca | Maroc | 00:20:20 | 00:41:48 |  |
197 | 334 | AOUAZAL RABII | ONEE | Casablanca | Maroc | 00:20:50 | 00:41:49 |  |
198 | 569 | BOUTAGA SAID | | | Maroc | 00:20:39 | 00:41:54 |  |
199 | 2423 | MOHAMED EL FATRI | | | Maroc | 00:20:11 | 00:41:56 |  |
200 | 2656 | ERRAOUIDI AHMED | | | Maroc | 00:19:57 | 00:41:57 |  |
201 | 437 | ZAID ABDESSADAK | RAHAL | Casablanca | Maroc | 00:21:50 | 00:41:58 |  |
202 | 127 | EL MORABITY RACHID | RAHAL | Casablanca | Maroc | 00:20:33 | 00:41:59 |  |
203 | 2591 | CHALOUN OTHMANE | | | Maroc | 00:20:46 | 00:42:01 |  |
204 | 2672 | NACIMI ABDELHAKIM | | | Maroc | 00:21:08 | 00:42:07 |  |
205 | 756 | BRUNET MARC | Amateur | BRIGNOLES | France | 00:20:30 | 00:42:11 |  |
206 | 119 | KABACHI HASSAN | RAHAL | Casablanca | Maroc | 00:20:52 | 00:42:12 |  |
207 | 2589 | BIADA YOUSSEF | | | Maroc | 00:20:41 | 00:42:15 |  |
208 | 2590 | REGANI MOHCINE | | | Maroc | 00:21:07 | 00:42:15 |  |
209 | 2429 | SEBASTIAN OZORZS ALBERT | | | Espagne | 00:20:36 | 00:42:16 |  |
210 | 2664 | REDOUANE HAFID | | | Maroc | 00:20:36 | 00:42:22 |  |
211 | 2586 | STAIANO MICHELE | CLUB MED | | Italie | 00:21:06 | 00:42:23 |  |
212 | 916 | FAIZ ABDELOUAHD | Sothema | Casablanca | Maroc | 00:21:18 | 00:42:27 |  |
213 | 2594 | CHAFIQ AMINE | | | Maroc | 00:20:46 | 00:42:32 |  |
214 | 2583 | OUAKOUMI ZOUHAIR | | Marrakech | Maroc | 00:19:59 | 00:42:32 |  |
215 | 721 | LAHLOU MOUNIK | | Casablanca | Maroc | 00:21:29 | 00:42:35 |  |
216 | 416 | HOUGLYA HICHAM | pc3000 | Casablanca | Maroc | 00:21:37 | 00:42:48 |  |
217 | 2700 | EL OITIB ZAKARIA | | | Maroc | 00:20:38 | 00:42:48 |  |
218 | 660 | BOUCHIKHA HASSAN | SOREMED | Agadir | Maroc | 00:21:31 | 00:42:52 |  |
219 | 2424 | MOHAMED AMINE ZOUINE | | | Maroc | 00:21:08 | 00:42:52 |  |
220 | 2585 | RABYA MOHAMED | CLUB MED | | Maroc | 00:20:33 | 00:42:54 |  |
221 | 707 | EL ASSAL MOHAMED | | Casablanca | Maroc | 00:21:34 | 00:42:54 |  |
222 | 2780 | MAJDI YOUSSEF | RUN FOR FUN | | Maroc | 00:21:50 | 00:42:54 |  |
223 | 136 | HAFID IMAD | Casablancaise Gr Meriem | Casablanca | Maroc | 00:22:01 | 00:42:56 |  |
224 | 325 | AGUEROUAZ EL MEHDI | INWI | Casablanca | Maroc | 00:21:31 | 00:42:57 |  |
225 | 566 | MIMID ABDERRAHIM | | Casablanca | Maroc | 00:21:50 | 00:42:58 |  |
226 | 467 | AIT BENMESSAOUD KAMAL | | Marrakech | Maroc | 00:21:38 | 00:42:59 |  |
227 | 419 | BIELSA GARGALLO JOSEP | UEC TORTOSA | ROQUETES | Espagne | 00:21:07 | 00:43:00 |  |
228 | 2588 | SOW NICOLAS | CLUB MED | | SENEGAL | 00:21:02 | 00:43:00 |  |
229 | 2490 | BANNOURI JAWAD | | | Maroc | | 00:43:01 |  |
230 | 2663 | BELAID AHMED | | | Maroc | 00:21:16 | 00:43:01 |  |
231 | 2554 | ZINAOUI MOHAMMED | Amateur | El kelaa des Sraghnas | Maroc | 00:21:28 | 00:43:04 |  |
232 | 563 | AIT SALEH ELHOSSAIN | ENNOUR SAFI | SAFI | Maroc | 00:22:05 | 00:43:04 |  |
233 | 137 | EL MOUDIA ABDELGHANI | Casablancaise Gr Meriem | Casablanca | Maroc | 00:22:01 | 00:43:06 |  |
234 | 483 | ALYANE MBAREK | | | Maroc | 00:21:18 | 00:43:15 |  |
235 | 914 | LAMGHARI BRAHIM | ASS ATLAS | Agadir | Maroc | 00:21:20 | 00:43:17 |  |
236 | 282 | AIT HADDOU ABDERRAHMANE | A.A.S.E.S | El Jadida | Maroc | 00:22:20 | 00:43:17 |  |
237 | 444 | RADI MOHAMED | PRESS | Casablanca | Maroc | 00:22:15 | 00:43:24 |  |
238 | 436 | AIT AMAR MUSTAPHA | RAHAL | Casablanca | Maroc | 00:21:50 | 00:43:27 |  |
239 | 472 | ECHCHARIF ABDELHAK | | EDDAHRA | LIBYA | 00:21:30 | 00:43:36 |  |
240 | 909 | HILAL ZAKARIA | | Casablanca | Maroc | 00:21:26 | 00:43:37 |  |
241 | 539 | AKNAD BRAHIM | | TAROUDANTE | Maroc | 00:22:03 | 00:43:39 |  |
242 | 423 | ADARDOUR MOHAMED | HANDISPORT | DCHEIRA | Maroc | 00:21:35 | 00:43:44 |  |
243 | 2577 | MANA NOUHAIL | CLMA | Marrakech | Maroc | 00:21:31 | 00:43:45 |  |
244 | 234 | ZANGUI TAHA | La ferme Sportive | Casablanca | Maroc | 00:22:07 | 00:43:52 |  |
245 | 915 | YAFFI ABDELLAH | ASS ATLAS | Agadir | Maroc | 00:21:58 | 00:43:53 |  |
246 | 2598 | AIT LAHCEN MOUSTAPHA | KACM | Marrakech | Maroc | 00:21:08 | 00:43:59 |  |
247 | 910 | ACHIBANE MHAMED YOUNES | club plazza sport | Casablanca | Maroc | 00:22:05 | 00:44:06 |  |
248 | 652 | LAHNIN ADIL | Runnig In Morocco | TamEsna | Maroc | 00:21:20 | 00:44:07 |  |
249 | 534 | LAHNACH HASSAN | | | Maroc | 00:21:11 | 00:44:09 |  |
250 | 757 | MOHAMED AITHADDI | | | Maroc | 00:22:40 | 00:44:11 |  |
251 | 2475 | WHEELER JONATHAN | | Marrakech | USA | 00:22:14 | 00:44:11 |  |
252 | 525 | KHARBOUCH MOHAMED | | Marrakech | Maroc | 00:21:36 | 00:44:11 |  |
253 | 2500 | GAIDI MOHAMED | | Casablanca | Maroc | 00:21:54 | 00:44:19 |  |
254 | 2665 | AFRAR EL JAMAI | | | Maroc | 00:22:03 | 00:44:21 |  |
255 | 2642 | LAAROUSSI AISSA | UJST | TAROUDANTE | Maroc | 00:21:32 | 00:44:21 |  |
256 | 562 | HAMID SAKRAH | ACHBAL CAK | Marrakech | Maroc | 00:22:00 | 00:44:23 |  |
257 | 174 | CHIBANE BRAHIM | OCP CASA | Casablanca | Maroc | 00:22:21 | 00:44:29 |  |
258 | 2573 | LAHMAR MOHAMED | CLMA | Marrakech | Maroc | 00:21:45 | 00:44:32 |  |
259 | 656 | GROEN YOSHI | | | Hollande | 00:23:12 | 00:44:34 |  |
260 | 503 | BZEBEZ MUSTAPHA | ASTA | Casablanca | Maroc | 00:22:55 | 00:44:40 |  |
261 | 961 | ALLAM MOUHSSINE | SIDI ALI | Casablanca | Maroc | 00:22:58 | 00:44:47 |  |
