La 11 ème édition 10 km international Marrakech 2022.
- 10 km Homme
- 10 km Femme
| Pos | Dos | Nom | Ville | Pays | Tps5km | TempsOfficiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | FARKOUSSI KAWTAR | RABAT | MAROC | 0:17:27 | 0:33:35 |
| 2 | 20 | ATANANE SOUKAINA | SIDI KACEM | MAROC | 0:17:28 | 0:33:47 |
| 3 | 30 | BOUAGGAD HANANE | AGADIR | MAROC | 0:17:28 | 0:33:49 |
| 4 | 25 | EL GAZOUIR WAFAE | SAFI | MAROC | 0:17:28 | 0:34:00 |
| 5 | 21 | ES-SEQALLY SABAH | MARRAKECH | MAROC | 0:17:28 | 0:34:04 |
| 6 | 23 | BENCHATKI FATIHA | CASABLANCA | MAROC | 0:17:29 | 0:34:52 |
| 7 | 75 | KAHHAZ KAOUTAR | SIDI BENNOUR | MAROC | 0:17:28 | 0:35:06 |
| 8 | 22 | BENHANYA HAYAT | AIT MELOUL | MAROC | 0:17:29 | 0:35:21 |
| 9 | 28 | EL GAZOUIR NOUHAILA | SAFI | MAROC | 0:17:28 | 0:35:24 |
| 10 | 80 | No name | 0:17:28 | 0:35:33 | ||
| 11 | 59 | EL AMRANY AZIZA | FES | MAROC | 0:17:29 | 0:35:56 |
| 12 | 77 | SANAD SOUMIA | EL JADIDA | MAROC | 0:18:18 | 0:37:39 |
| 13 | 772 | JEBBAH SOUKAINA | AZROU | MAROC | 0:18:36 | 0:37:42 |
| 14 | 577 | WAFAE MORCHID | ESSAOUIRA | MAROC | 0:19:02 | 0:38:46 |
| 15 | 202 | EL IDRISSI SLIMANI Alaa | CASABLANCA | MAROC | 0:19:25 | 0:39:38 |
| 16 | 900 | RIHAM EL ATTARI | YOUSSOUFIA | MAROC | 0:20:11 | 0:39:57 |
| 17 | 601 | KHALIL KARIMA | MARRAKECH | MAROC | 0:21:36 | 0:44:59 |
| 18 | 225 | HSISSOU Fatima zahra | CASABLANCA | MAROC | 0:23:13 | 0:47:35 |
| 19 | 519 | boudchich imane | MAROC | 0:22:33 | 0:47:59 | |
| 20 | 857 | CHIARA TOFFOU | ITALY | 0:24:24 | 0:48:18 | |
| 21 | 848 | HIND ALWIDADI | MARRAKECH | MAROC | 0:24:59 | 0:50:04 |
| 22 | 224 | ERRAMY SOUKAINA | CASABLANCA | MAROC | 0:24:11 | 0:51:01 |
| 23 | 458 | AMINA EL BAKKALI | MAROC | 0:25:32 | 0:51:50 | |
| 24 | 206 | SERHANI Salma | CASABLANCA | MAROC | 0:26:06 | 0:52:04 |
| 25 | 460 | BAZI BOUCHRA | MAROC | 0:26:01 | 0:52:41 | |
| 26 | 191 | HIND BOURJILAT | MARRAKECH | MAROC | 0:25:58 | 0:52:59 |
| 27 | 153 | SAMIRA BADRI | MARRAKECH | MAROC | 0:26:57 | 0:53:40 |
| 28 | 31 | BEA CABALLERO | MADRID | SPAIN | 0:26:45 | 0:54:00 |
| 29 | 350 | TARKAOUI Bassam | SAFI | MAROC | 0:26:42 | 0:54:49 |
| 30 | 149 | Zineb Tabahate | Marrakech | MAROC | 0:26:42 | 0:54:58 |
| 31 | 600 | SLAOUI HIND | MARRAKECH | MAROC | 0:27:42 | 0:55:05 |
| 32 | 152 | MAHA ALAOUI | MARRAKECH | MAROC | 0:26:57 | 0:55:32 |
| 33 | 179 | SYLVIE SPINELLI | FRANCE | 0:28:36 | 0:55:33 | |
| 34 | 303 | BELHABCHIA SALOUA | BENGUERIR | MAROC | 0:27:57 | 0:55:34 |
| 35 | 599 | RIM EL HADDAM | MARRAKECH | MAROC | 0:27:42 | 0:55:58 |
| 36 | 373 | GUERIM AMIS | MARRAKECH | MAROC | 0:28:36 | 0:56:54 |
| 37 | 148 | LOUBNA RAHMOUN | MARRAKECH | MAROC | 0:27:23 | 0:57:17 |
| 38 | 603 | BTISSAM | MARRAKECH | MAROC | 0:27:58 | 0:58:07 |
| 39 | 505 | Ait lkadi Hassna | MAROC | 0:27:23 | 0:58:20 | |
| 40 | 208 | HALLI Dounia | CASABLANCA | MAROC | 0:29:58 | 0:59:07 |
| 41 | 385 | RABIA RABIA | MARRAKECH | MAROC | 0:29:05 | 0:59:09 |
| 42 | 375 | BESSES SYLVIE | MARRAKECH | MAROC | 0:29:06 | 0:59:09 |
| 43 | 181 | ASMA BENABDERRAZIK | MARRAKECH | MAROC | 0:29:59 | 0:59:18 |
| 44 | 526 | kanboua imane | MAROC | 0:27:14 | 0:59:26 | |
| 45 | 569 | YNES TEBBAA | MARRAKECH | MAROC | 0:28:34 | 0:59:28 |
| 46 | 53 | IMMA BENET | MADRID | SPAIN | 0:29:10 | 0:59:32 |
| 47 | 218 | LAMQARI KENZA | CASABLANCA | MAROC | 0:29:59 | 1:00:16 |
| 48 | 571 | RANYA TEBBAA | MARRAKECH | MAROC | 0:28:33 | 1:00:57 |
| 49 | 379 | DJAMIL ZAYNAB | MARRAKECH | MAROC | 0:29:42 | 1:01:31 |
| 50 | 544 | EL OMARI LEILA | MARRAKECH | MAROC | 0:31:03 | 1:04:10 |
| 51 | 172 | JAMILA KERCHAOUI | MARRAKECH | MAROC | 0:31:52 | 1:04:53 |
| 52 | 704 | HANAE BERRADA | MARRAKECH | MAROC | 0:32:08 | 1:05:41 |
| 53 | 626 | KENZA BOUMZEBRA | MARRAKECH | MAROC | 0:31:47 | 1:05:45 |
| 54 | 205 | KHALIL Fatima Zahra | CASABLANCA | MAROC | 0:32:27 | 1:05:46 |
| 55 | 805 | MAROUANE YASMINE | CASABLANCA | MAROC | 0:34:18 | 1:07:08 |
| 56 | 222 | MOUNTASSIR ANGELA | CASABLANCA | MAROC | 0:33:14 | 1:08:03 |
| 57 | 602 | LABRINI DIKRA | MARRAKECH | MAROC | 0:34:10 | 1:09:59 |
| 58 | 629 | HANANE ELMOURY | MARRAKECH | MAROC | 0:31:58 | 1:12:36 |
| 59 | 390 | BENAHON STEPHANIE | MARRAKECH | MAROC | 0:34:34 | 1:12:45 |
| 60 | 839 | MANAR MAJAR | MARRAKECH | MAROC | 0:36:42 | 1:13:20 |
| 61 | 465 | KATHRINA BURGAU | DEUTSCH | 0:38:50 | 1:13:44 | |
| 62 | 114 | Milouda Bazaani | Marrakech | MAROC | 0:37:07 | 1:14:27 |
| 63 | 220 | RABHI GHIZLANE | CASABLANCA | MAROC | 0:39:46 | 1:15:00 |
| 64 | 223 | LAMNIOULI DOUNIA | CASABLANCA | MAROC | 0:38:06 | 1:15:22 |
| 65 | 214 | NAHED KAOUTAR | CASABLANCA | MAROC | 0:38:13 | 1:15:27 |
| 66 | 116 | IGHIOUER HIND | MARRAKECH | MAROC | 0:37:10 | 1:17:48 |
| 67 | 499 | CAROLE HAKIMI | MARRAKECH | MAROC | 1:20:22 | |
| 68 | 177 | KHADIJA EL BOURKADI | MARRAKECH | MAROC | 0:40:40 | 1:20:37 |
| 69 | 586 | JIHANE KACHAA | MARRAKECHE | MAROC | 0:40:30 | 1:21:49 |
| 70 | 304 | AL HYANE JAMILA | BENGUERIR | MAROC | 0:41:48 | 1:23:23 |
| 71 | 176 | KAWTAR CHOUKRI | MARRAKECH | MAROC | 0:41:35 | 1:24:55 |
| 72 | 366 | SAID FALAISE THANIA | MARRAKECH | MAROC | 0:42:56 | 1:26:10 |
| 73 | 750 | HAFIDA AIT EL KAID | MARRAKECH | MAROC | 0:41:28 | 1:28:25 |
| 74 | 175 | AOUATIF OUBELLA | MARRAKECH | MAROC | 0:45:57 | 1:28:28 |
| 75 | 614 | MAJDA SEBBANI | MARRAKECH | MAROC | 0:46:14 | 1:30:24 |
| 76 | 376 | KOUZNETZOFF SABINE | MARRAKECH | MAROC | 0:43:51 | 1:33:23 |
| 77 | 825 | GEROUALI LOUBNA | CASABLANCA | MAROC | 0:43:22 | 1:33:41 |
