La 7 èdition Marathon international des Cèdres Ifrane 2015 "Etape 1".
Etape 1 Etape 2 Général- Homme
- Femme
| Pos | Dos | Nom | Cat | PosCat | Pays | Split1 | Split2 | TempsOfficiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | AIT ALI YOUSSEF | Msen | 1 | MAROC | 00:18:06 | 00:46:28 | 01:09:37 |
| 2 | 1 | MOATACIM ABDERRAHAMANE | Msen | 2 | MAROC | 00:18:07 | 00:46:26 | 01:09:48 |
| 3 | 420 | EL JAZOULI JAWAD | Msen | 3 | MAROC | 00:18:06 | 00:46:10 | 01:10:11 |
| 4 | 459 | EL MOUAZIZ ABDELHADI | Msen | 4 | MAROC | 00:18:05 | 00:46:34 | 01:11:03 |
| 5 | 10 | MOUDOUJI HAMOU | M40 | 1 | MAROC | 00:18:16 | 00:47:29 | 01:11:25 |
| 6 | 58 | BAKARI KHAMISS | Msen | 5 | MAROC | 00:18:33 | 00:48:09 | 01:12:08 |
| 7 | 20 | KARIM LAHCEN | Msen | 6 | MAROC | 00:18:30 | 00:48:10 | 01:13:11 |
| 8 | 405 | ABBIWI ABDELALI | M40 | 2 | MAROC | 00:18:23 | 00:48:31 | 01:13:49 |
| 9 | 6 | OUTALEB MOUHCINE | Msen | 7 | MAROC | 00:18:33 | 00:47:53 | 01:14:13 |
| 10 | 116 | AFILAL AZIZ | Msen | 8 | MAROC | 00:18:53 | 00:48:50 | 01:14:23 |
| 11 | 408 | AHNIDA OMAR | Msen | 9 | MAROC | 00:18:53 | 00:49:40 | 01:14:47 |
| 12 | 154 | ZGUIDA MOHAMED | Msen | 10 | MAROC | 00:19:11 | 00:50:54 | 01:19:12 |
| 13 | 11 | EL AKAD AZIZ | M40 | 3 | MAROC | 00:21:06 | 00:53:30 | 01:20:52 |
| 14 | 332 | BENISMAIL DRISS | M40 | 4 | MAROC | 00:20:36 | 00:55:05 | 01:23:06 |
| 15 | 124 | EDDAHBI MUSTAPHA | Msen | 11 | MAROC | 00:21:36 | 00:57:10 | 01:26:20 |
| 16 | 458 | SRAITIH AHMED | M40 | 5 | MAROC | 00:21:48 | 00:57:12 | 01:26:38 |
| 17 | 335 | OUSSAMA MOUSSA | M40 | 6 | MAROC | 00:21:18 | 00:57:11 | 01:27:05 |
| 18 | 104 | KAROUM MOHAMED | M40 | 7 | MAROC | 00:22:01 | 00:59:31 | 01:31:51 |
| 19 | 454 | LGHDAICH HASSAN | M40 | 8 | MAROC | 00:24:30 | 01:03:05 | 01:35:37 |
| 20 | 331 | ZAHER MOHAMED | Msen | 12 | MAROC | 00:22:50 | 01:00:53 | 01:35:49 |
| 21 | 12 | AITOUELEHIANE BELAID | M50 | 1 | MAROC | 00:23:14 | 01:01:58 | 01:36:03 |
| 22 | 105 | BOUCHAR ROMAIN | Msen | 13 | France | 00:26:38 | 01:06:38 | 01:37:46 |
| 23 | 56 | MEZOUARI RACHID | Msen | 14 | MAROC | 00:24:10 | 01:03:16 | 01:38:06 |
| 24 | 121 | TOUL DRISS | M50 | 2 | MAROC | 00:23:54 | 01:03:00 | 01:38:15 |
| 25 | 163 | ALALLAM ABDERRAMANE | M40 | 9 | MAROC | 00:24:31 | 01:05:00 | 01:39:00 |
| 26 | 439 | AMRANI DRISS | M50 | 3 | MAROC | 00:25:17 | 01:05:16 | 01:39:02 |
| 27 | 442 | DEDOURS MAXIME | M40 | 10 | France | 01:05:57 | 01:40:40 | |
| 28 | 353 | DAOUI SAMIR | M50 | 4 | MAROC | 00:25:59 | 01:08:37 | 01:44:56 |
| 29 | 376 | MANAN DRISS | M40 | 11 | MAROC | 00:27:43 | 01:10:01 | 01:45:17 |
| 30 | 165 | L'HICHOU ABDESSLAM | M50 | 5 | MAROC | 00:24:30 | 01:06:17 | 01:45:55 |
| 31 | 301 | DYLAN NETTER | M40 | 12 | ETATS UNIS | 00:26:41 | 01:09:39 | 01:46:41 |
| 32 | 351 | SOREN SCHWARZ | Msen | 15 | Allemagne | 00:27:58 | 01:11:51 | 01:47:08 |
| 33 | 334 | SAIDI KHALED | M50 | 6 | MAROC | 00:25:56 | 01:09:54 | 01:47:53 |
| 34 | 103 | TOUFIK YOUSSEF | M40 | 13 | MAROC | 00:26:59 | 01:09:40 | 01:47:59 |
| 35 | 252 | DOMINEQUE PEDRENO | M50 | 7 | Espagne | 00:26:56 | 01:10:28 | 01:48:00 |
| 36 | 118 | ALBSIR ABDELHAFID | M50 | 8 | MAROC | 00:25:05 | 01:08:49 | 01:48:30 |
| 37 | 437 | RODRIGUEZ JAVIER | Msen | 16 | Espagne | 00:28:38 | 01:12:18 | 01:48:32 |
| 38 | 380 | CARMONA ENRIQUE | M50 | 9 | Espagne | 00:27:10 | 01:10:42 | 01:49:00 |
| 39 | 329 | BAPTISTE MARC | M40 | 14 | France | 00:27:58 | 01:12:11 | 01:49:50 |
| 40 | 409 | BOUDERKA ADIL | M40 | 15 | MAROC | 00:28:02 | 01:12:04 | 01:52:16 |
| 41 | 379 | AOURIK ABDELKRIM | M50 | 10 | MAROC | 00:28:03 | 01:14:06 | 01:53:01 |
| 42 | 156 | AIT AIKI HICHAM | M40 | 16 | MAROC | 00:28:45 | 01:15:20 | 01:53:15 |
| 43 | 389 | SACHEZ FERNANDEZ | M40 | 17 | Espagne | 00:28:55 | 01:13:36 | 01:53:36 |
| 44 | 257 | PALENZUEKA NAVARE | M40 | 18 | Espagne | 00:28:55 | 01:13:35 | 01:53:36 |
| 45 | 123 | RENAID GILLES | M50 | 11 | France | 00:28:15 | 01:15:07 | 01:53:48 |
| 46 | 385 | FILALI YOUSSEF | M40 | 19 | MAROC | 00:27:58 | 01:15:10 | 01:54:35 |
| 47 | 461 | RICHARD BESTIEN | Msen | 17 | France | 00:29:34 | 01:16:02 | 01:55:01 |
| 48 | 101 | HAMIDI MOHAMED | M40 | 20 | MAROC | 00:28:44 | 01:15:16 | 01:55:05 |
| 49 | 113 | ZORALES GUERRA MIGUEL | Msen | 18 | Espagne | 00:29:01 | 01:16:11 | 01:55:05 |
| 50 | 309 | RHAYATI ABDELFATTAH | M40 | 21 | MAROC | 00:28:53 | 01:15:34 | 01:55:07 |
| 51 | 401 | TAHIRI ABDELALI | M40 | 22 | MAROC | 00:27:37 | 01:13:32 | 01:55:08 |
| 52 | 446 | ESSAYEGH MED MOUNIR | M50 | 12 | MAROC | 00:30:15 | 01:17:23 | 01:55:58 |
| 53 | 411 | GILLIBERT OLIVIER | Msen | 19 | France | 00:30:45 | 01:17:55 | 01:56:13 |
| 54 | 418 | MARIN ERIC | Msen | 20 | France | 00:30:46 | 01:17:54 | 01:56:13 |
| 55 | 336 | TAFOURAU ROMAIN | Msen | 21 | France | 00:34:12 | 01:19:48 | 01:56:30 |
| 56 | 120 | EL IDRISSI IMAD | Msen | 22 | MAROC | 00:30:17 | 01:16:55 | 01:56:32 |
| 57 | 19 | KACIMI MOHAMED | M40 | 23 | MAROC | 00:30:19 | 01:16:55 | 01:56:33 |
| 58 | 16 | ALAOUI M'DAGHRI ALI | Msen | 23 | MAROC | 00:30:17 | 01:16:54 | 01:56:33 |
| 59 | 302 | AMAR MED ETTAYEB | M50 | 13 | MAROC | 00:28:46 | 01:15:50 | 01:56:37 |
| 60 | 61 | HECTOR SALVADOR | Msen | 24 | Espagne | 00:29:51 | 01:18:05 | 01:56:54 |
| 61 | 388 | GARCES CESARES | M40 | 24 | Espagne | 00:28:14 | 01:13:36 | 01:57:26 |
| 62 | 311 | AIT AAMI MOHAMED | M40 | 25 | MAROC | 00:28:48 | 01:16:19 | 01:57:35 |
| 63 | 402 | ELDEGUER JAYA | M40 | 26 | Espagne | 00:28:31 | 01:16:12 | 01:57:49 |
| 64 | 406 | BOUSSETTA YASSINE | Msen | 25 | MAROC | 00:28:11 | 01:15:06 | 01:58:03 |
| 65 | 255 | MOUHIB KHALID | M50 | 14 | MAROC | 00:30:48 | 01:19:21 | 01:58:08 |
| 66 | 159 | HUIMAD ABDELILAH | M50 | 15 | MAROC | 00:31:03 | 01:19:01 | 01:59:07 |
| 67 | 202 | ATIF HASSAN | M40 | 27 | MAROC | 00:31:07 | 01:19:18 | 01:59:13 |
| 68 | 354 | GHAZALI ABBESS | Msen | 26 | MAROC | 00:31:51 | 01:20:43 | 02:00:11 |
| 69 | 303 | EL HOR ABDERRAHMANE | M40 | 28 | MAROC | 00:32:26 | 01:20:46 | 02:00:12 |
| 70 | 64 | BENBOUDA YAHIA | Msen | 27 | MAROC | 00:31:52 | 01:20:46 | 02:00:13 |
| 71 | 66 | GHRAOUI ABDELLAH | Msen | 28 | MAROC | 00:26:42 | 01:11:52 | 02:00:32 |
| 72 | 453 | LAHMIDI LARBI | M40 | 29 | MAROC | 00:31:06 | 01:19:36 | 02:00:42 |
| 73 | 452 | AZNAR TORRENTE | Msen | 29 | Espagne | 00:31:39 | 01:21:18 | 02:00:42 |
| 74 | 204 | MAAROUFI BADR | Msen | 30 | MAROC | 00:31:13 | 01:19:21 | 02:00:59 |
| 75 | 160 | BENSLIMANE KARIM | Msen | 31 | MAROC | 00:31:13 | 01:19:21 | 02:00:59 |
| 76 | 62 | MELLADO BLAZQUEZ | Msen | 32 | Espagne | 00:29:41 | 01:18:57 | 02:02:06 |
| 77 | 18 | LAZRAK MOHAMED | Msen | 33 | MAROC | 00:31:52 | 01:22:20 | 02:04:15 |
| 78 | 125 | NASSIH ABDELHAK | M50 | 16 | MAROC | 00:30:17 | 01:18:06 | 02:04:17 |
| 79 | 330 | LEFHEIL RACHID | Msen | 34 | MAROC | 00:33:14 | 01:23:40 | 02:04:18 |
| 80 | 407 | BADR BRAHIM | Msen | 35 | MAROC | 00:30:40 | 01:22:12 | 02:04:49 |
| 81 | 253 | GARCES MORENO | Msen | 36 | Espagne | 00:31:27 | 01:21:52 | 02:05:13 |
| 82 | 404 | WARIT OTHMANE | M40 | 30 | MAROC | 00:33:13 | 01:24:47 | 02:06:36 |
| 83 | 207 | ELHAKKAOUI ABDENASSER | M50 | 17 | MAROC | 00:33:13 | 01:24:48 | 02:06:36 |
| 84 | 500 | BEN MEZIANE RACHID | M40 | 31 | MAROC | 00:32:57 | 01:23:35 | 02:07:10 |
| 85 | 206 | MOLINA VICENTE JOSE | Msen | 37 | Espagne | 00:31:40 | 01:23:12 | 02:07:14 |
| 86 | 386 | EL OUARITI NAOUFAL | M40 | 32 | MAROC | 00:31:57 | 01:23:19 | 02:08:03 |
| 87 | 13 | RAYNAUD PATRICK | M40 | 33 | France | 00:32:45 | 01:23:27 | 02:08:46 |
| 88 | 210 | CHELLAOUI TARIQ | M40 | 34 | MAROC | 00:32:48 | 01:23:26 | 02:08:47 |
| 89 | 445 | GRUMEL BESTIN | Msen | 38 | France | 00:31:11 | 01:24:21 | 02:09:14 |
| 90 | 65 | MESBAOUI NAJIB | M50 | 18 | MAROC | 00:33:01 | 01:25:05 | 02:10:14 |
| 91 | 17 | BELHASSANE SALAHDINE | Msen | 39 | MAROC | 00:34:16 | 01:26:15 | 02:10:23 |
| 92 | 327 | ESTRADA MARIN | M40 | 35 | Espagne | 00:32:35 | 01:24:58 | 02:10:26 |
| 93 | 153 | ESPIGHARES MANUEL | M40 | 36 | Espagne | 00:31:58 | 01:24:59 | 02:10:34 |
| 94 | 217 | CHEKKOURI HANI | M50 | 19 | MAROC | 00:34:08 | 01:26:19 | 02:11:12 |
| 95 | 112 | HAMOUCH HAMZA | Msen | 40 | MAROC | 00:31:56 | 01:24:56 | 02:11:58 |
| 96 | 63 | DRISSI JALAL | M40 | 37 | MAROC | 00:31:55 | 01:24:55 | 02:11:58 |
| 97 | 412 | BITSCH ERIC | M40 | 38 | France | 00:33:36 | 01:28:21 | 02:12:04 |
| 98 | 260 | BENCHIKH MAROUANE | Msen | 41 | MAROC | 00:34:20 | 01:29:37 | 02:12:48 |
| 99 | 119 | MOTIL FAKHRIDINE | Msen | 42 | MAROC | 00:30:38 | 01:22:52 | 02:12:53 |
| 100 | 465 | BENBARKA YOUSSEF | Msen | 43 | MAROC | 00:31:43 | 01:25:43 | 02:12:56 |
| 101 | 21 | MOUKRIM MUSTAPHA | M50 | 20 | MAROC | 00:31:55 | 01:27:21 | 02:15:17 |
| 102 | 209 | MOUNTAGNE PATRICK | M50 | 21 | France | 00:32:53 | 01:26:39 | 02:15:21 |
| 103 | 122 | LOZZI GUY | M50 | 22 | France | 00:32:51 | 01:26:38 | 02:15:22 |
| 104 | 463 | DOUALI ABDELLLAH | M50 | 23 | MAROC | 00:34:11 | 01:28:12 | 02:16:06 |
| 105 | 462 | ZAOUAQ EL ASSANE | M50 | 24 | MAROC | 00:34:10 | 01:28:13 | 02:16:06 |
| 106 | 359 | TLIDI YOUNES | M40 | 39 | MAROC | 00:29:48 | 01:26:30 | 02:16:27 |
| 107 | 357 | ELOUALIDI AZIZ | M40 | 40 | MAROC | 00:33:11 | 01:27:02 | 02:16:27 |
| 108 | 440 | BABTIS BORIS | Msen | 44 | FRANCE | 00:34:14 | 01:30:12 | 02:16:46 |
| 109 | 438 | MAGHRI BRAHIM | M50 | 25 | MAROC | 00:33:16 | 01:28:16 | 02:17:02 |
| 110 | 107 | HAMRI HASSAN | M50 | 26 | MAROC | 00:33:35 | 01:27:57 | 02:17:50 |
| 111 | 387 | ZAID ABDENBI | M50 | 27 | MAROC | 00:34:37 | 01:29:04 | 02:17:50 |
| 112 | 216 | BAAMAR AHMED AMINE | Msen | 45 | MAROC | 00:32:56 | 01:29:27 | 02:18:27 |
| 113 | 455 | SEBAI RACHID | M40 | 41 | MAROC | 00:32:37 | 01:31:10 | 02:18:31 |
| 114 | 106 | JEHIOUI ABDELMAJD | M40 | 42 | MAROC | 00:34:22 | 01:30:11 | 02:19:23 |
| 115 | 352 | LAASIRI MOHAMED | M40 | 43 | MAROC | 00:34:17 | 01:30:02 | 02:19:23 |
| 116 | 108 | RIFKY SAMI | Msen | 46 | MAROC | 00:33:57 | 01:28:38 | 02:19:24 |
| 117 | 254 | HERRANDEZ YANN | Msen | 47 | France | 00:33:35 | 01:29:55 | 02:20:50 |
| 118 | 259 | JDAINI JAMAL EDDINE | M50 | 28 | MAROC | 00:33:58 | 01:31:57 | 02:22:03 |
| 119 | 304 | AMRANE LAHCEN | Msen | 48 | MAROC | 00:34:06 | 01:31:56 | 02:22:03 |
| 120 | 377 | LAHNIN ADIL | Msen | 49 | MAROC | 00:34:05 | 01:32:22 | 02:22:03 |
| 121 | 306 | BOUTAKHASS ACHRAF | Msen | 50 | MAROC | 00:34:24 | 01:31:58 | 02:22:24 |
| 122 | 212 | ABDELFADEL SAID | M50 | 29 | MAROC | 00:35:50 | 01:32:34 | 02:22:52 |
| 123 | 410 | LAKHDAR OUKILI | M50 | 30 | MAROC | 00:33:10 | 01:31:10 | 02:22:52 |
| 124 | 451 | MORALES RECO | Msen | 51 | Espagne | 00:34:52 | 01:34:56 | 02:24:05 |
| 125 | 211 | BRAUO JOYA MIGUEL | Msen | 52 | Espagne | 00:37:01 | 01:36:03 | 02:24:05 |
| 126 | 164 | CRUSES GALIANE | M40 | 44 | Espagne | 00:37:02 | 01:36:03 | 02:24:05 |
| 127 | 258 | AL MANSA MATEO | M40 | 45 | Espagne | 00:34:50 | 01:34:49 | 02:24:05 |
| 128 | 109 | HAJJI RIAD | M50 | 31 | MAROC | 00:35:57 | 01:32:20 | 02:24:47 |
| 129 | 390 | MRNNI KHALID | M40 | 46 | MAROC | 00:37:36 | 01:37:20 | 02:26:45 |
| 130 | 8 | EL BAROUDI MIMOUN | M40 | 47 | MAROC | 00:34:39 | 01:35:38 | 02:27:25 |
| 131 | 444 | ARNAM ALEX | Msen | 53 | France | 00:37:34 | 01:42:20 | 02:30:37 |
| 132 | 114 | RAKHIF MOHAMED | M50 | 32 | MAROC | 00:36:46 | 01:37:34 | 02:34:38 |
| 133 | 464 | BENJELOUL MOHAMED | Msen | 54 | MAROC | 00:36:59 | 01:39:46 | 02:35:38 |
| 134 | 203 | BENNANI YOUSSEF | Msen | 55 | MAROC | 00:36:45 | 01:39:29 | 02:38:49 |
| 135 | 201 | BENABDESLAM ELMAHDI | Msen | 56 | MAROC | 00:36:59 | 01:39:28 | 02:38:50 |
| 136 | 208 | BOUCHARA JAMAL | M50 | 33 | MAROC | 00:37:02 | 01:42:27 | 02:39:50 |
| 137 | 162 | RHANAM ABDERRAHIM | M40 | 48 | MAROC | 00:35:03 | 01:40:18 | 02:44:38 |
| 138 | 356 | BENANI MOUNIR | M40 | 49 | MAROC | 00:38:51 | 01:45:01 | 02:45:13 |
| 139 | 9 | AHSAINI CHAFIK | M40 | 50 | MAROC | 00:36:15 | 01:43:10 | 02:50:03 |
| 140 | 384 | KHALDI FAHD | Msen | 57 | MAROC | 00:36:15 | 01:43:10 | 02:50:03 |
| 141 | 215 | EL MOUSALAMI AMINE | Msen | 58 | MAROC | 00:39:31 | 01:50:40 | 03:12:41 |
| 142 | 441 | AMRAINI YOUSSEF | Msen | 59 | MAROC | 00:41:44 | 02:10:06 | 03:35:48 |
| 143 | 358 | FADI BRAHIM | Msen | 60 | MAROC | 00:51:38 | 02:31:20 | 03:49:08 |
| 144 | 310 | MEACH AZZEDDINE | M40 | 51 | MAROC | 00:51:35 | 02:31:19 | 03:49:08 |
| 145 | 308 | CHOUKRI RACHID | M40 | 52 | MAROC | 00:51:35 | 02:31:22 | 03:49:08 |
| 146 | 305 | RAITA ABDELAZIZ | M40 | 53 | MAROC | 00:51:37 | 02:31:20 | 03:49:09 |
