7 km national CHU marrakech - 23/10/2022.
- Homme
- Femme
| Pos | Dos | Nom | Team | Ville | Pays | 5.8Km | Temps | tempsNet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 253 | LAHSEN AFIF | MARRAKECH | MAROC | 0:14:04 | 0:33:04 | 0:33:04 | |
| 102 | 231 | YOUNES NAKIL | MARRAKECH | MAROC | 0:14:34 | 0:33:08 | 0:33:08 | |
| 103 | 325 | ALEXANDRE KRANOPOLSKI | 0:14:16 | 0:33:11 | 0:33:09 | |||
| 104 | 826 | YASSIR ESSAIHI | MARRAKECH | MAROC | 0:18:41 | 0:33:12 | 0:31:17 | |
| 105 | 297 | MY AHMED ALAOUI LAMRANI | CHU | MAROC | 0:13:49 | 0:33:16 | 0:33:08 | |
| 106 | 162 | YOUNESS BOUCHARB | CHU | MARRAKECH | MAROC | 0:14:12 | 0:33:17 | 0:33:10 |
| 107 | 531 | No Name | 0:14:31 | 0:33:21 | 0:33:20 | |||
| 108 | 106 | ABDELILAH MOUHARAR | MARRAKECH | MAROC | 0:14:57 | 0:33:25 | 0:33:20 | |
| 109 | 849 | EL MAHJOUB AIT BENHIDA | MARRAKECH | MAROC | 0:14:33 | 0:33:27 | 0:33:17 | |
| 110 | 824 | EL BARAE ESSAIHI | MARRAKECH | MAROC | 0:16:20 | 0:33:47 | 0:31:52 | |
| 111 | 821 | YOUNES ESSAIHI | MARRAKECH | MAROC | 0:16:21 | 0:33:47 | 0:30:29 | |
| 112 | 510 | No Name | 0:14:15 | 0:33:51 | 0:33:51 | |||
| 113 | 74 | MUSTAPHA DAANOUNE | MARRAKECH | MAROC | 0:14:49 | 0:33:55 | 0:33:52 | |
| 114 | 846 | MOHAMED KOKODIL | MARRAKECH | MAROC | 0:15:13 | 0:33:56 | 0:33:47 | |
| 115 | 215 | ABDELAALI BENCHAKROUN | MARRAKECH | MAROC | 0:14:49 | 0:33:58 | 0:33:57 | |
| 116 | 216 | KHALID OUMGHAR | MARRAKECH | MAROC | 0:14:58 | 0:34:06 | 0:33:53 | |
| 117 | 219 | TAKIEDDINE ZBIRI | MARRAKECH | MAROC | 0:15:02 | 0:34:09 | 0:34:06 | |
| 118 | 150 | MUSTAPHA EL OMARI | _ | MARRAKECH | MAROC | 0:15:02 | 0:34:09 | 0:33:39 |
| 119 | 532 | No Name | 0:15:01 | 0:34:19 | 0:33:50 | |||
| 120 | 371 | HILAL KHATIR | MARRAKECH | MAROC | 0:15:16 | 0:34:26 | 0:34:18 | |
| 121 | 386 | ABDELLATIF SAIDI | MARRAKECH | MAROC | 0:15:05 | 0:34:27 | 0:34:23 | |
| 122 | 817 | OUSSAMA HARTI | MARRAKECH | MAROC | 0:14:10 | 0:34:28 | 0:34:28 | |
| 123 | 225 | HASSAN KIRAM | MARRAKECH | MAROC | 0:14:58 | 0:34:37 | 0:34:30 | |
| 124 | 101 | RACHID KESSA | MARRAKECH | MAROC | 0:15:28 | 0:34:48 | 0:34:36 | |
| 125 | 363 | SIDI MOHAMED M'GHATETE | ANDS | MARRAKECH | MAROC | 0:14:54 | 0:34:50 | 0:34:44 |
| 126 | 289 | ZIAD MOUHATTA | AL MANAL | MAROC | 0:15:11 | 0:34:51 | 0:34:46 | |
| 127 | 808 | AYOUB ESSAIHI | MARRAKECH | MAROC | 0:16:23 | 0:34:56 | 0:34:56 | |
| 128 | 858 | MY DRISS EL IDRISSI SIAKI | MARRAKECH | MAROC | 0:15:39 | 0:35:07 | 0:35:05 | |
| 129 | 349 | AGLI SMAIL | MAROC | 0:15:30 | 0:35:14 | 0:35:06 | ||
| 130 | 104 | ANAS KESSA | MARRAKECH | MAROC | 0:14:55 | 0:35:16 | 0:35:13 | |
| 131 | 388 | SAMI KHADIRI | MARRAKECH | MAROC | 0:14:54 | 0:35:17 | 0:35:14 | |
| 132 | 829 | MY EBDELHAFID BOUHLAL | MARRAKECH | MAROC | 0:16:04 | 0:35:19 | 0:34:43 | |
| 133 | 193 | MOHAMED DABLAOUI | MARRAKECH | MAROC | 0:14:58 | 0:35:21 | 0:35:16 | |
| 134 | 316 | MY ABDELLAH EL MENDILI | MAROC | 0:15:39 | 0:35:23 | 0:35:11 | ||
| 135 | 203 | YOUSSEF HYDRA | AL MANAL | MARRAKECH | MAROC | 0:15:24 | 0:35:25 | 0:35:16 |
| 136 | 346 | MOHSINE AOUIAL | MAROC | 0:15:35 | 0:35:26 | 0:35:03 | ||
| 137 | 102 | ABDERRAHMAN SENHAJI | MARRAKECH | MAROC | 0:15:41 | 0:35:34 | 0:35:23 | |
| 138 | 221 | ABDELLAH BENYOUGOU | MARRAKECH | MAROC | 0:16:13 | 0:35:36 | 0:35:35 | |
| 139 | 169 | LAHCEN NOURID | CHU | MARRAKECH | MAROC | 0:14:39 | 0:35:46 | 0:35:38 |
| 140 | 315 | TARIK AIT BAJJA | MAROC | 0:16:12 | 0:35:49 | 0:35:40 | ||
| 141 | 859 | MOHAMED AL ASSOUKI | MARRAKECH | MAROC | 0:15:43 | 0:35:53 | 0:35:51 | |
| 142 | 63 | MOHSIN BADDI | MARRAKECH | MAROC | 0:15:22 | 0:35:56 | 0:35:44 | |
| 143 | 107 | MOHAMED SADDIK ECHAKROUNI | MARRAKECH | MAROC | 0:15:36 | 0:35:57 | 0:35:55 | |
| 144 | 373 | MOBARAK ZOURHRI | MARRAKECH | MAROC | 0:16:24 | 0:36:05 | 0:35:44 | |
| 145 | 280 | ELMOSTAPHA ZERRAG | MARRAKECH | MAROC | 0:16:16 | 0:36:06 | 0:35:44 | |
| 146 | 351 | MOHAMED ZAKI MALOUDI | MARRAKECH | MAROC | 0:16:53 | 0:36:11 | 0:35:59 | |
| 147 | 530 | No Name | 0:15:00 | 0:36:33 | 0:36:25 | |||
| 148 | 397 | YOUNESS SIHAM | MARRAKECH | MAROC | 0:16:24 | 0:36:42 | 0:36:34 | |
| 149 | 317 | FOUAD MRABTI | MAROC | 0:16:12 | 0:36:56 | 0:36:47 | ||
| 150 | 338 | YAHIA OUKERROU | MAROC | 0:15:48 | 0:36:56 | 0:36:49 |
