La 8ème édition Semi Marathon international Bejaia 03 Mai 2013

  • Semi Marathon Homme
  • Semi Marathon Femme
  • 7 Km Homme
  • 7 Km Femme
  • Position Dos Nom Ville Pays Split1 Split2 Split3 Temps
    501453ABDELAZIZ LOUTFI DAGHBOUCHECONSTANTINEALGERIE 00:04:52 00:18:23 01:23:03 01:40:53
    502425ZOUBIR GUERRAHALGERALGERIE 00:05:22 00:18:34 01:22:48 01:40:55
    5031251FATEH YAHIBLIDAALGERIE 00:04:51 00:17:07 01:19:57 01:40:56
    5041146TARIK BAICHEBEJAIAALGERIE 00:04:35 00:16:35 01:22:04 01:40:57
    5051488ABD ELALI GUEDREZJIJELALGERIE 00:04:24 00:17:08 01:21:58 01:40:58
    506183ABDELHAKIM MERNACHEBEJAIAALGERIE 00:03:47 00:15:16 01:18:40 01:40:58
    507367ABDELOUAHEB BEHLOULCONSTANTINEALGERIE 00:04:49 00:18:23 01:23:03 01:40:59
    5081115AMAR DJERMANIBEJAIAALGERIE 00:03:23 00:15:32 01:22:00 01:41:02
    5091212MOHAMED LOUCHENEBATNAALGERIE 00:03:47 00:15:51 01:20:52 01:41:02
    510699BEZZA MEDJBEURBEJAIAALGERIE 00:04:12 00:17:01 01:22:39 01:41:05
    511617BENABED BOURAHLAALGERALGERIE 00:04:07 00:16:39 01:21:50 01:41:08
    5121835BILEL AGGOUNBLIDAALGERIE 00:04:53 00:17:46 01:21:47 01:41:13
    5131126MUSTAPHA GUNANEBEJAIAALGERIE 00:04:05 00:16:24 01:21:15 01:41:16
    5142042DJILALI AGUIBTIPAZAALGERIE 00:03:27 00:15:17 01:16:37 01:41:23
    515200ACHERAF BAKIRBEJAIAALGERIE 00:06:00 00:20:48 01:23:57 01:41:24
    516549AHMED ABIDBEJAIAALGERIE 00:04:57 00:19:07 01:20:04 01:41:29
    5171908AMAR BEZAZCONSTANTINEALGERIE 00:04:10 00:16:52 01:21:43 01:41:39
    5181782HAMID BOUDIRBEJAIAALGERIE 00:05:54 00:19:41 01:22:42 01:41:43
    5191125MAHFOUD CHIBANIBEJAIAALGERIE 00:04:53 00:19:20 01:24:18 01:41:45
    5201651NABIL BEZTOUTBEJAIAALGERIE 00:05:13 00:19:42 01:25:37 01:41:45
    521574NOREDINE LADJEROUDJIJELALGERIE 00:04:40 00:17:48 01:23:02 01:41:49
    522514RACHID AOUHAJBATNAALGERIE 00:05:09 00:18:58 01:23:43 01:41:52
    523341DJAMEL SIDBATNAALGERIE 00:03:51 00:15:57 01:21:25 01:41:52
    5241120HAMID MEDDOURBEJAIAALGERIE 00:03:31 00:15:50 01:22:08 01:41:52
    5251295REDOUANE BRIHAMBEJAIAALGERIE 00:04:58 00:18:28 01:22:31 01:41:56
    5261759MOHAMED HAMIDANIBLIDAALGERIE 00:04:50 00:18:15 01:23:03 01:41:58
    5271475MOULOUD BOUDJAOUIALGERALGERIE 00:04:53 00:18:39 01:23:22 01:42:03
    5281869MAHFOUD LAZIZCONSTANTINEALGERIE 00:03:56 00:16:05 01:21:51 01:42:05
    529386HOCINE MOULAIALGERALGERIE 00:04:45 00:17:31 01:22:22 01:42:07
    5301310ABDELKADER BELHOCINETIZI OUZOUALGERIE 00:04:36 00:16:48 01:22:28 01:42:10
    5311562FAOUZI BENIKHLEFBEJAIAALGERIE 00:05:06 00:18:37 01:23:16 01:42:21
    5321192ALLAL BELMIRBECHARALGERIE 00:03:43 00:15:14 01:17:13 01:42:22
    533554NOUREDDINE BOULASSELJIJELALGERIE 00:04:09 00:17:24 01:23:02 01:42:22
    534751ABDEREZAK MIROUDALGERALGERIE 00:05:49 00:19:40 01:23:19 01:42:26
    535258ABDELGHANI AIT SAIDIBEJAIAALGERIE 00:07:02 00:20:53 01:24:38 01:42:31
    5361703RAOUF YAICHBATNAALGERIE 00:05:38 00:19:38 01:23:43 01:42:34
    5371437MOHAMED RAHMANIBATNAALGERIE 00:05:14 00:19:17 01:24:23 01:42:34
    5381036YOUNES HOCINEBEJAIAALGERIE 00:03:47 00:15:46 01:22:18 01:42:38
    539100KHALED CHOULAKBEJAIAALGERIE 00:04:19 00:17:09 01:22:26 01:42:46
    5401240NAZIM KHIMABEJAIAALGERIE 01:42:50
    541286FARES HACHMAOUIBEJAIAALGERIE 00:03:32 00:16:33 01:20:48 01:42:53
    542634KHIREDINE ARARBOUIRAALGERIE 00:03:57 00:16:20 01:21:59 01:43:01
    543480FAYCEL BARKIBLIDAALGERIE 00:04:54 00:17:49 01:23:44 01:43:03
    544636TAHAR ARARBOUIRAALGERIE 00:04:20 00:17:48 01:23:48 01:43:03
    5451438A-HAKIM MESSAOUDENEBATNAALGERIE 00:04:53 00:18:20 01:24:05 01:43:05
    546273HOUWAS BOURMANIBEJAIAALGERIE 00:04:14 00:16:08 01:20:53 01:43:19
    5471413HAMID BOUDAABEJAIAALGERIE 00:05:53 00:20:41 01:24:21 01:43:19
    548767SID ALI GHARZOULIBEJAIAALGERIE 00:03:52 00:16:00 01:22:17 01:43:20
    5491916WALID BATATMILAALGERIE 00:04:16 00:16:46 01:22:42 01:43:22
    550522DJAFFAR AIT SAIDTIZI OUZOUALGERIE 00:04:09 00:17:00 01:23:02 01:43:22
    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 /