La 8ème édition Semi Marathon international Bejaia 03 Mai 2013

  • Semi Marathon Homme
  • Semi Marathon Femme
  • 7 Km Homme
  • 7 Km Femme
  • Position Dos Nom Ville Pays Split1 Split2 Split3 Temps
    123AGNESS BORSOSIOKENYAKENYA 00:02:49 00:11:54 00:56:29 01:09:10
    220KENZA DAHMANIBORD-BOU-ARRERIDJALGERIE 00:02:50 00:11:55 00:56:46 01:09:35
    321SOUAD AIT SALEMALGERALGERIE 00:02:50 00:11:55 00:59:15 01:12:57
    422ASNAKECH MENGISTUETHIOPIEETHIOPIE 00:02:51 00:11:55 01:00:33 01:14:29
    527BERKAHOUM DRICIALGERALGERIE 00:02:51 00:12:18 01:01:15 01:15:22
    625FAIZA BACHARMAROCMAROC 00:03:05 00:13:01 01:03:58 01:18:43
    726ADELINE ROCHFRANCEFRANCE 00:03:18 00:13:30 01:04:58 01:19:14
    824AZIZA ALAOUI SELSOULIMAROCMAROC 00:02:59 00:12:43 01:04:23 01:20:05
    928HADDA SOUADIABORD-BOU-ARRERIDJALGERIE 00:02:58 00:13:21 01:07:00 01:22:07
    101876OUAHIBA OUARETBEJAIAALGERIE 00:03:27 00:13:28 01:07:23 01:22:26
    111506FATIMA ZAHRA OULMICONSTANTINEALGERIE 00:03:30 00:14:41 01:10:20 01:26:16
    12628HOUDA LAROUMANNABAALGERIE 00:03:07 00:14:02 01:10:52 01:26:58
    131155LEILA BESSALEMTIZI OUZOUALGERIE 00:03:36 00:15:02 01:12:51 01:29:05
    141343AKILA HAMASTIZI OUZOUALGERIE 00:03:37 00:15:20 01:17:15 01:35:52
    151505WASSILA AISSANICONSTANTINEALGERIE 00:04:00 00:16:15 01:18:27 01:36:07
    161924RIMA IBRAHIMTIZI OUZOUALGERIE 00:04:01 00:16:22 01:21:29 01:39:07
    171877LAHNA KHESRANIBEJAIAALGERIE 00:04:04 00:16:59 01:22:01 01:40:23
    181157AMINA SADADOUTIZI OUZOUALGERIE 00:04:10 00:17:02 01:22:15 01:41:01
    19892HIND CHERMATIALGERALGERIE 00:04:10 00:17:09 01:22:26 01:41:25
    201156SONIA CHEHRITTIZI OUZOUALGERIE 00:04:10 00:17:02 01:23:27 01:43:33
    211895NAOUEL ZENDAOUICONSTANTINEALGERIE 00:03:52 00:17:03 01:24:20 01:45:44
    22723SABRINA OUALIALGERALGERIE 00:04:27 00:18:03 01:26:49 01:45:45
    23810FARIDA BAKIALGERALGERIE 00:04:53 00:18:44 01:45:45
    241153LYDIA MEZARTIZI OUZOUALGERIE 00:04:09 00:17:01 01:27:01 01:47:24
    251537SAIDA ZIANIBEJAIAALGERIE 00:05:26 00:19:54 01:28:12 01:47:35
    261745FATIHA CHAHBIALGERALGERIE 00:04:32 00:18:13 01:28:20 01:48:31
    27418DJELILA HAMMOUDIALGERALGERIE 00:05:34 00:19:16 01:28:57 01:49:05
    281676ZHOR THILLELI HOUNASTIZI OUZOUALGERIE 00:04:25 00:18:30 01:29:36 01:50:45
    291847SAADA BEN HIBARELIZANEALGERIE 00:05:45 01:33:33 01:56:02
    30604FATIMA SEDIKIBOUIRAALGERIE 00:05:04 00:18:43 01:34:01 01:56:03
    31105MIRA MOKNACHEBEJAIAALGERIE 00:05:40 00:21:01 01:35:22 01:56:58
    32399SAMIA HADDOUCHEBEJAIAALGERIE 00:05:22 00:20:31 01:40:33 02:04:33
    33369FERROUDJA NAIT BELAIDALGERALGERIE 00:05:23 00:19:37 01:41:31 02:07:17
    34231KAKOU AFROUNEBEJAIAALGERIE 00:06:09 00:22:36 01:48:43 02:15:21
    35245SARA CHEURFABEJAIAALGERIE 00:06:19 00:22:46 01:51:24 02:18:35
    361124CHERIFA IDIRBEJAIAALGERIE 00:06:34 00:24:31 01:51:53 02:19:28
    37262RADIA BENMAKHLOUFBEJAIAALGERIE 00:05:06 00:20:38 01:52:16 02:20:18
    381021THIZIRI MEDDOURBEJAIAALGERIE 00:04:02 00:20:35 01:53:33 02:22:26
    39731KARIMA TELMIDBEJAIAALGERIE 00:06:43 00:25:21 01:56:46 02:22:33
    401353HANIFA HAMADACHEBEJAIAALGERIE 00:07:09 01:52:02 02:23:24
    41706KARIMA MERZOUKTIZI OUZOUALGERIE 00:05:51 00:23:01 01:56:53 02:26:29
    421008HASSINA BEKTACHEBEJAIAALGERIE 00:06:14 00:23:36 01:56:58 02:27:39
    431010MOUNIA BEKTACHEBEJAIAALGERIE 00:06:14 00:23:13 01:57:01 02:27:41
    441385SARA NEMOUCHIBEJAIAALGERIE 00:07:00 00:26:00 02:03:13 02:33:14
    451350FAHIMA BOUCHARIKHBEJAIAALGERIE 00:05:47 00:24:14 02:06:12 02:39:04
    46127MALIKA AOUMADBEJAIAALGERIE 00:06:57 00:26:07 02:08:41 02:39:05
    1 /