La 8ème édition Semi Marathon international Bejaia 03 Mai 2013

  • Semi Marathon Homme
  • Semi Marathon Femme
  • 7 Km Homme
  • 7 Km Femme
  • Position Dossard Nom Ville Pays Split1 Split2 Temps
    13689SIHEM AIT ATMNEBEJAIAALGERIE 00:02:48 00:12:44 00:23:40
    23759HANIFA MERAKORANALGERIE 00:03:14 00:13:55 00:25:36
    33761NAWEL ABBASBEJAIAALGERIE 00:03:57 00:14:39 00:26:37
    43397SARAH KEMMADCHLEFALGERIE 00:03:38 00:16:13 00:30:20
    53695KAMILIA YALAOUIBEJAIAALGERIE 00:03:52 00:16:32 00:30:26
    63314THIZIRI BALIBEJAIAALGERIE 00:04:26 00:17:25 00:30:51
    73315KHOUKHA IHABARCHENBEJAIAALGERIE 00:04:26 00:17:26 00:31:48
    83526FATIHA MAZHODBEJAIAALGERIE 00:04:16 00:17:13 00:32:01
    93742HADJERIA BOUMAAZACHLEFALGERIE 00:04:03 00:18:30 00:33:41
    103530SAMIA DISSAOUIALGERALGERIE 00:04:36 00:18:25 00:34:09
    113312CHAHINES OUAZIBBEJAIAALGERIE 00:05:26 00:19:54 00:34:35
    123570SONIA BOURBABEJAIAALGERIE 00:03:55 00:18:18 00:34:52
    133323CELIA ATTAFBEJAIAALGERIE 00:04:41 00:20:06 00:37:25
    143446RIMA LARABIBEJAIAALGERIE 00:05:18 00:20:57 00:37:53
    153721NAWEL MESSAOUDIABEJAIAALGERIE 00:04:41 00:20:34 00:38:03
    163332SANDY BOUHRAOUABEJAIAALGERIE 00:06:32 00:23:08 00:38:37
    173454KAHINA BAAZIZBEJAIAALGERIE 00:05:33 00:21:28 00:38:53
    183341ROZA KACIBEJAIAALGERIE 00:04:14 00:22:11 00:39:20
    193124SAADIA BEN CHABANETIZI OUZOUALGERIE 00:05:31 00:22:30 00:39:53
    203269SALIMA BENAMMARACONSTANTINEALGERIE 00:05:15 00:22:27 00:40:50
    213383SALEHA GHEDHABBEJAIAALGERIE 00:05:41 00:22:58 00:41:05
    223333MURIEL GOUARDBEJAIAALGERIE 00:06:32 00:23:08 00:41:19
    233538SABRINA ZEGGANEBEJAIAALGERIE 00:04:40 00:22:35 00:41:39
    243640GHANIA BARABEJAIAALGERIE 00:05:00 00:22:35 00:41:43
    253157THILILY OUDANEBEJAIAALGERIE 00:04:34 00:22:11 00:42:07
    263102KENZA MAZABEJAIAALGERIE 00:04:20 00:22:50 00:42:37
    273631LEHNA KIROUANEBEJAIAALGERIE 00:04:35 00:21:32 00:42:41
    283639CHAFIA BOUDERIESBEJAIAALGERIE 00:06:39 00:24:41 00:43:31
    293633SABRINA KIROUANEBEJAIAALGERIE 00:04:42 00:23:27 00:43:39
    303347SONIA ISKOUNENBEJAIAALGERIE 00:05:15 00:24:11 00:44:21
    313634HOURIA KIROUANEBEJAIAALGERIE 00:04:14 00:27:28 00:44:57
    323268LYNDA TIRCONSTANTINEALGERIE 00:06:14 00:24:23 00:45:04
    333309LYDIA BOUDABEJAIAALGERIE 00:06:38 00:25:38 00:45:21
    343754CHAFIA OUNNASBEJAIAALGERIE 00:05:35 00:23:36 00:45:23
    353384NABILA GHEDHABBEJAIAALGERIE 00:05:41 00:24:27 00:45:35
    363628LAMIA BOUKACEMBEJAIAALGERIE 00:05:31 00:25:37 00:46:29
    373403DAHLIA NABTIBEJAIAALGERIE 00:06:05 00:25:39 00:46:48
    383502KAHINA BACHIBEJAIAALGERIE 00:06:57 00:25:53 00:47:22
    393714LAMIA GHERBIALGERALGERIE 00:07:25 00:27:45 00:51:07
    403144WERDA KHOUFACHEBEJAIAALGERIE 00:06:23 00:28:32 00:51:32
    413638SONIA BOUDRIESBEJAIAALGERIE 00:06:39 00:27:40 00:51:32
    423006RYM AISSATBEJAIAALGERIE 00:06:20 00:29:32 00:53:11
    433043SAMIA KENDIBEJAIAALGERIE 00:06:23 00:28:32 00:53:27
    441067SARA ZERMANEBEJAIAALGERIE 00:06:51 00:27:30 00:53:29
    451066FEROUDJA BETTABEJAIAALGERIE 00:06:51 00:27:28 00:53:29
    463077LYNDA BOUKHENTERBEJAIAALGERIE 00:05:10 00:26:09 00:54:27
    473011FOUZIA KECHBIBEJAIAALGERIE 00:07:46 00:31:09 00:56:22
    1 /